暗殺
最終更新日時 :
1人が閲覧中
暗殺
一定機率將敵人一擊擊倒。
| 授技NPC | 技能格數 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 技能費用 |
|---|---|---|---|---|
| 烏克蘭村忍者之家三樓找黑暗的月影, 請參考任務「忍者就職」 | 1 | - | 忍者 | 2500 |
| 附注 | 技能加成道具 | - | ||
| 普通攻擊發動限定,被動技能。 ※BOSS戰/對邪魔系無效。 | 加成效果 | - | ||
| 單次技能經驗 | 80 | 取得 | - | |
| 耗魔減少道具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 減魔量 | ||||
| 取得 |
各等級耗魔變化/所需經驗/詳細分析
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗殺LV1 | - | 0 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 2 | 暗殺LV2 | - | 1800 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 3 | 暗殺LV3 | - | 7200 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 4 | 暗殺LV4 | - | 19800 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 5 | 暗殺LV5 | - | 45000 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 6 | 暗殺LV6 | - | 82800 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 7 | 暗殺LV7 | - | 133200 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 8 | 暗殺LV8 | - | 183600 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 9 | 暗殺LV9 | - | 246600 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 10 | 水月 | - | 322200 | 攻擊對象隨機即死。 |
| 11 | ※水月 | - | 483300 | 攻擊對象隨機即死。 |
野外暗殺發動成功率列表(%)
| 對象/技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1~9 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 96 |
| 10~19 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
| 20~29 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 |
| 30~39 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 40~49 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 50~59 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
| 60~69 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 70~79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 80~89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 90~99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 100~109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 |
| 110~119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 120~129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 130~139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 140~145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
※PK時10/11級暗殺的命中率固定在20%。
回人物技能頁面
コメント (暗殺)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)

