寵物強化系統
在 水藍魔力 中每一隻寵物都可以使其強化並獲得一定的修正值。
基本設定寵物
強化劑 沒有限制使用的次數,但各種能力會有上限值,例如你不能讓寵物超過最高 30 的閃躲。
註:即使本身寵物附帶修正值,你的上限一律都以下列表值為上限。
(上限值) 所有寵物適用
| 寵物名稱 | 總檔次 | 閃 | 命 | 必 | 反 | 抗毒 | 抗睡 | 抗石 | 抗酒 | 抗混 | 抗遺 |
| 所有 | N/A | 30 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
特殊設定寵物
※特殊寵物意指其中寵物一些寵物會有特別的上限值,沒有在此名單中的寵物,一律為根據根據基本寵物數值。
例如「大地鼠」可享特有最高 30 閃躲值,「火焰鼠」抗性值最高可能有 25 。
※上述說明以上只是例子,詳細請留意下列表以及公告,未來會不斷調整及增加。
注意,所有改造寵物都不包括在內的,除非列表中有註明「改造」。
(上限值) 下列寵物才適用 「不包括改造寵物」
| 寵物名稱 | 總修正加幅度 | 閃 | 命 | 必 | 反 | 抗毒 | 抗睡 | 抗石 | 抗酒 | 抗混 | 抗遺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎人 | 45 | 65 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 貓妖 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 羅剎 | 40 | 40 | 25 | 55 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 貓人 | 40 | 50 | 30 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 惡魔貓 | 40 | 50 | 25 | 40 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 妖狐 | 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大地鼠 | 45 | 70 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 惡夢鼠 | 45 | 70 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 火焰鼠 | 45 | 70 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 寶石鼠 | 45 | 70 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水藍鼠 | 25 | 50 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 粉紅鼠 | 25 | 50 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鼠王 | 25及 抗性+5 | 50 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 口袋龍 | 25 | 45 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 迷你龍 | 25 | 45 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 雛龍 | 25 | 45 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 穴龍 | 25 | 45 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 骷髏戰士 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 血骷髏 | 30 | 45 | 25 | 25 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 地獄骷髏 | 30 | 30 | 30 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 武裝骷髏 | 30 | 45 | 30 | 30 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 骷髏海盜 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 惡魔螃蟹 | 35 | 35 | 30 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水晶螃蟹 | 35 | 35 | 30 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鐵剪螃蟹 | 35 | 35 | 30 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 黃金螃蟹 | 35 | 35 | 30 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 甲蟲 | 25 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 掘地蟲 | 25 | 35 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鍬型蟲 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 獨角仙 | 25 | 30 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 妖草 | 30 | 55 | 25 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 蔓陀羅草 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 妖花 | 30 | 60 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 人魔草 | 30 | 55 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 氐龍 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 箕龍 | 25 | 45 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 角龍 | 25 | 30 | 25 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 亢龍 | 25 | 40 | 25 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 心龍 | 25 | 55 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 山飛甲 | 15 | 45 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 獨角獸 | 15 | 45 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 天馬 | 15 | 45 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 麒麟 | 15 | 45 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 地底龜 | 30及 抗性+5 | 30 | 35 | 25 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 海底龜 | 30及 抗性+5 | 30 | 35 | 25 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 火焰龜 | 30及 抗性+5 | 30 | 35 | 25 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 硬殼龜 | 30及 抗性+5 | 30 | 35 | 25 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 火精 | 8 | 32 | 27 | 27 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 風精 | 8 | 32 | 27 | 27 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 水精 | 8 | 32 | 27 | 27 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 地精 | 8 | 32 | 27 | 27 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 頑皮炸彈 | 40 | 55 | 25 | 25 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 寶貝炸彈 | 40 | 55 | 45 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 大炸彈 | 40 | 60 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 漂浮炸彈 | 40 | 60 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 丸子炸彈 | 35 | 55 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 綠煙 | 25及 抗性+5 | 45 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 煙霧 | 25及 抗性+5 | 45 | 35 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 煙羅 | 25及 抗性+5 | 45 | 25 | 35 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 棉球 | 25及 抗性+5 | 45 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 幽靈 | 20 | 40 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 鬼靈 | 20 | 40 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 亡靈 | 20 | 40 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 死靈 | 20 | 40 | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 冰怪 | 25 | 30 | 50 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石怪 | 25 | 30 | 50 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 銀怪 | 25 | 30 | 50 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 金怪 | 25 | 30 | 50 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石像怪 | 15 | 30 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 血魔 | 15 | 30 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 墮天使 | 15 | 45 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 惡魔 | 15 | 45 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 血腥之刃 | 20 | 45 | 30 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 殺龍之刃 | 15 | 30 | 40 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 火焰之刃 | 20 | 45 | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 烈風之刃 | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
道具獲得方式
1.遊戲中以不同屬性碎片交換 [冒險者旅館下層 與交換水晶 NPC 對話換取強化劑]
| 反擊+1 | 50 個地的水晶碎片。 |
| 命中+1 | 100 個水的水晶碎片。 |
| 閃躲+1 | 100 個風的水晶碎片。 |
| 必殺+1 | 130 個火的水晶碎片。 |
※在 水晶交換所 內 與 「柏豪」對話可將純水晶打碎並隨機取回一定(25~50)個屬性的水晶碎片 。
2.遊戲內寶箱開出 寵物飼料包 [道具等級4] 隨機開出 所有強化劑。
3.水藍魔力贊助商城購買「寵物修正強化劑抽抽樂」、「五倍修正強化劑抽抽樂」、「寵物抗性強化劑抽抽樂」取得,限時販售禮包中偶爾也會有「寵物飼料包」。
-
-
-
Mizuei
-
-
-
-
無名的旅人
-
-
-
-
Mizuei
42年まえ ID:uglyz840抱歉 剛剛搜了一下公告發現這隻的確有公告上修:
https://www.bluecg.net/forum.php?mod=viewthread&tid=303444
歷史太悠久XDD
-
-
-
-
無名的旅人
-
-
-
-
Mizuei
-
-
-
-
無名的旅人
12年まえ ID:ea8lqbxu請問粉紅鼠也有強化嗎? 論壇的遊戲資料區沒看到有更新
-