反擊
反擊
被敵人攻擊後立刻反擊回去
技能等級越高威力越強
授技NPC | 技能格數 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 技能費用 |
---|---|---|---|---|
法蘭城內法蘭城的競技場(122.161)後台找深紅(39.13)學習 | 1 | 格鬥士 | 格鬥士 | 0 |
附注 | 技能加成道具 | - | ||
裝備弓、回力標、小刀無法使用 ※反擊者與被反擊者皆無法閃躲。 | 加成效果 | - | ||
單次技能經驗 | 80 | 取得 | - |
耗魔減少道具 | ![]() 勇者之盾 | - | - | - |
---|---|---|---|---|
類型 | 盾牌 | - | - | - |
減魔量 | 25% | - | - | - |
取得 | 10B盾 | - | - | - |
各等級耗魔變化/所需經驗/詳細分析
等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 反擊LV1 | 2 | 0 | 10%機率給予物理反擊0.8倍的傷害,若必殺打死有5%機率會讓對手飛出場外。 |
2 | 反擊LV2 | 4 | 1800 | 20%機率給予物理反擊0.9倍的傷害,若必殺打死有10%機率會讓對手飛出場外。 |
3 | 反擊LV3 | 6 | 7200 | 30%機率給予物理反擊1.0倍的傷害,若必殺打死有15%機率會讓對手飛出場外。 |
4 | 反擊LV4 | 8 | 19800 | 40%機率給予物理反擊1.1倍的傷害,若必殺打死有20%機率會讓對手飛出場外。 |
5 | 反擊LV5 | 10 | 45000 | 50%機率給予物理反擊1.2倍的傷害,若必殺打死有25%機率會讓對手飛出場外。 |
6 | 反擊LV6 | 12 | 82800 | 60%機率給予物理反擊1.3倍的傷害,若必殺打死有30%機率會讓對手飛出場外。 |
7 | 反擊LV7 | 14 | 133200 | 70%機率給予物理反擊1.4倍的傷害,若必殺打死有35%機率會讓對手飛出場外。 |
8 | 反擊LV8 | 16 | 183600 | 80%機率給予物理反擊1.5倍的傷害,若必殺打死有40%機率會讓對手飛出場外。 |
9 | 反擊LV9 | 18 | 246600 | 90%機率給予物理反擊1.6倍的傷害,若必殺打死有45%機率會讓對手飛出場外。 |
10 | 交叉反擊 | 20 | 322200 | 100%機率給予物理反擊1.7倍的傷害,若必殺打死有50%機率會讓對手飛出場外。 |
11 | ※交叉反擊 | 22 | 483300 | 100%給予物理反擊1.8倍的傷害,若必殺打死有55%機率會讓對手飛出場外。 |
等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 反擊LV1 | 5 | 0 | 10%機率給予物理反擊0.8倍的傷害,若必殺打死有5%機率會讓對手飛出場外。 |
2 | 反擊LV2 | 9 | 1800 | 20%機率給予物理反擊0.9倍的傷害,若必殺打死有10%機率會讓對手飛出場外。 |
3 | 反擊LV3 | 13 | 7200 | 30%機率給予物理反擊1.0倍的傷害,若必殺打死有15%機率會讓對手飛出場外。 |
4 | 反擊LV4 | 17 | 19800 | 40%機率給予物理反擊1.1倍的傷害,若必殺打死有20%機率會讓對手飛出場外。 |
5 | 反擊LV5 | 21 | 45000 | 50%機率給予物理反擊1.2倍的傷害,若必殺打死有25%機率會讓對手飛出場外。 |
6 | 反擊LV6 | 25 | 82800 | 60%機率給予物理反擊1.3倍的傷害,若必殺打死有30%機率會讓對手飛出場外。 |
7 | 反擊LV7 | 29 | 133200 | 70%機率給予物理反擊1.4倍的傷害,若必殺打死有35%機率會讓對手飛出場外。 |
8 | 反擊LV8 | 33 | 183600 | 80%機率給予物理反擊1.5倍的傷害,若必殺打死有40%機率會讓對手飛出場外。 |
9 | 反擊LV9 | 37 | 246600 | 90%機率給予物理反擊1.6倍的傷害,若必殺打死有45%機率會讓對手飛出場外。 |
10 | 交叉反擊 | 41 | 322200 | 100%機率給予物理反擊1.7倍的傷害,若必殺打死有50%機率會讓對手飛出場外。 |
11 | ※交叉反擊 | 45 | 483300 | 100%給予物理反擊1.8倍的傷害,若必殺打死有55%機率會讓對手飛出場外。 |
回人物技能頁面
-
-
-
無名的旅人
54日まえ ID:en2nxts0我剛剛簡單測試一下1級反擊的反擊機率
0反修 沒裝備槍 打20次反擊17次
明顯不是10%機率發動反擊
https://www.youtube.com/watch?v=nJIq4I13yk8&ab_channel=%E9%99%B3%E5%A4%A7%E6%96%87
-
-
-
-
夜野氷月
46日まえ ID:utklb8hs實際測試一個晚上取約90筆有意義觀測值比對之後
得出幾個重點在這邊回應一下:
1. 反擊有沒有機率發動問題 > 有
2. 反擊有沒有可能讓對手飛走 > 有
3. 反擊之後如果有必殺飛走的機率會變高嗎 > 會
4. 如果在野外或是BOSS戰有機會觸發反擊的擊飛嗎 > 有
5. 如果是在競技場內可以觸發反擊的擊飛嗎 > 可以
6. 水藍有沒有改過反擊的效果 > 應該是沒有
7. 那為什麼好像沒打飛 > 不夠大力/受到打擊的對象總血量高
8. 持槍類武器使用反擊LV.1即使技能等級低也有極高成功率
9. 其他武器或空手使用反擊就算11技也有機會不觸發
詳細內容我有發給站長,也許頁面敘述內容說明再看後續站長想要怎麼呈現。
-
-
-
-
夜野氷月
36日まえ ID:utklb8hs哈囉我是原本編輯資料的那個人XD
關於反擊一般技能敘述有詳述的資料在別站可能比較少
這個東西的參考內容是4.0以前魔力寶貝原始設定檔案
因為水藍似乎沒有進行相關設定調整 所以就以原設定為基準下去做說明
以前的資料只有到10技 11技的效果是比例增幅類推
原設定內容局部:
交叉反擊 TECH_CrossCounter AS:0,CO:50,CM:100,DD:70, 1109 130011 11 10 1 64 41 1
AS敏捷比變化/CO必殺後擊飛判定/CM反擊機率/DD傷害倍率判定
10級佔格1非專屬職業耗魔41
那時候測試是可以擊飛 但因為時間有點久了
晚點我會在額外測試一次
-
-
-
-
Mizuei
26日まえ ID:uglyz840詢問了一下負責這塊的編輯人員,是從正服的gmsv 技能參數翻譯出來的,因水藍沒有特別提出這塊有更動所以延續該份資料編輯在頁面裡
但畢竟這是正服參數非水藍實際遊戲測出來的,如果跟遊戲實測出來有落差的話再麻煩告知,這邊會再斟酌調整敘述
-
-
-
-
無名的旅人
113日まえ ID:en2nxts0請問反擊的資料是源自什麼地方?
因為我看過不同的攻略網
反擊都是X倍傷害 不涉及反擊的機率 更加不會讓對手飛出場外
水藍的公告好像也沒有更改反擊的效果
-