Amorpas_data
最終更新日時 :
1人が閲覧中
| 史萊姆 | 特殊系 | 地 9 風 1 | 46 | 26 | 11 | 6 | 16 | 105 | 105 | 9 | |
| 液態史萊姆 | 特殊系 | 水 9 地 1 | 49 | 24 | 15 | 5 | 12 | 105 | 116 | 9 | |
| 果凍史萊姆 | 特殊系 | 火 9 水 1 | 45 | 31 | 6 | 10 | 13 | 105 | 105 | 9 | |
| 布丁史萊姆 | 特殊系 | 風 9 火 1 | 40 | 25 | 12 | 8 | 20 | 105 | 110 | 9 | |
| 火精 | 特殊系 | 火10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 110 | 9 | |
| 風精 | 特殊系 | 風10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 110 | 9 | |
| 水精 | 特殊系 | 水10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 110 | 9 | |
| 地精 | 特殊系 | 地10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 110 | 9 | |
| 頑皮炸彈 | 特殊系 | 地 8 水 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 100 | 112 | 10 | |
| 寶貝炸彈 | 特殊系 | 水 8 火 2 | 14 | 17 | 11 | 16 | 42 | 100 | 112 | 10 | |
| 大炸彈 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 12 | 20 | 14 | 14 | 40 | 100 | 112 | 10 | |
| 漂浮炸彈 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 16 | 14 | 14 | 17 | 39 | 100 | 112 | 10 | |
| 丸子炸彈 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 17 | 17 | 7 | 17 | 47 | 105 | 116 | 10 | |
| 幻影 | 特殊系 | 火10 | 20 | 26 | 25 | 17 | 32 | 120 | 110 | 6 | |
| 旋律影子 | 特殊系 | 水10 | 24 | 28 | 22 | 19 | 27 | 120 | 110 | 6 | |
| 闇影 | 特殊系 | 風10 | 25 | 23 | 23 | 26 | 26 | 123 | 110 | 6 | |
| 陰影 | 特殊系 | 地10 | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 120 | 110 | 6 | |
| 綠煙 | 特殊系 | 地 7 風 3 | 20 | 20 | 14 | 25 | 36 | 115 | 115 | 7 | |
| 煙霧 | 特殊系 | 水 7 地 3 | 23 | 23 | 8 | 30 | 31 | 115 | 115 | 7 | |
| 煙羅 | 特殊系 | 火 7 水 3 | 22 | 22 | 12 | 27 | 32 | 115 | 115 | 7 | |
| 棉球 | 特殊系 | 風 7 火 3 | 25 | 26 | 9 | 25 | 30 | 115 | 115 | 7 | |
| 玫瑰粉怪 | 特殊系 | 地10 | 7 | 23 | 46 | 28 | 6 | 110 | 110 | 8 | |
| 牛奶粉怪 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 15 | 11 | 17 | 26 | 43 | 112 | 110 | 8 | |
| 葡萄酒粉怪 | 特殊系 | 火 7 風 3 | 11 | 45 | 17 | 28 | 9 | 110 | 110 | 8 | |
| 馬卡來粉怪 | 特殊系 | 風 7 火 3 | 9 | 20 | 20 | 44 | 17 | 110 | 110 | 8 | |
| 愛絲波波 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 34 | 35 | 18 | 19 | 14 | 120 | 105 | 10 | |
| 雪兒波波 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 34 | 35 | 18 | 19 | 14 | 120 | 105 | 10 | |
| 絲諾波波 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 34 | 35 | 18 | 19 | 14 | 120 | 105 | 10 | |
| 聖誕波波 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 34 | 35 | 18 | 19 | 14 | 120 | 105 | 10 | |
| 諾藍波波 | 特殊系 | 風 7 水 3 | 21 | 7 | 18 | 32 | 42 | 120 | 105 | 10 | |
| 紫玥波波 | 特殊系 | 地 5 火 5 | 22 | 8 | 18 | 29 | 43 | 120 | 10 | ||
| 改造闇影 | 特殊系 | 風10 | 42 | 31 | 18 | 21 | 13 | 125 | 110 | 9 | |
| 改造幻影 | 特殊系 | 火10 | 32 | 40 | 14 | 27 | 12 | 125 | 110 | 9 | |
| 改造陰影 | 特殊系 | 地 9 水 1 | 29 | 25 | 23 | 23 | 25 | 125 | 110 | 9 | |
| 改造漂浮炸彈 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 21 | 19 | 19 | 22 | 44 | 125 | 110 | 4 | |
| 改造史萊姆 | 特殊系 | 地 7 風 3 | 27 | 16 | 16 | 50 | 16 | 125 | 105 | 9 | |
| 異變液態史萊姆 | 特殊系 | 水 9 地 1 | 27 | 16 | 16 | 50 | 16 | 125 | 116 | 9 | |
| 異變果凍史萊姆 | 特殊系 | 火 9 水 1 | 27 | 16 | 16 | 50 | 16 | 125 | 105 | 9 | |
| 異變布丁史萊姆 | 特殊系 | 風 9 火 1 | 27 | 16 | 16 | 50 | 16 | 125 | 110 | 9 | |
| R煙羅 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 13 | 38 | 23 | 14 | 37 | 125 | 115 | 7 | |
| 紫霞雲傘 | 特殊系 | 水10 | 27 | 21 | 20 | 27 | 30 | 125 | 100 | 9 | |
| 翠玉雲傘 | 特殊系 | 地 9 水 1 | 18 | 25 | 20 | 28 | 24 | 115 | 100 | 10 | |
| 青煙雲傘 | 特殊系 | 水 9 地 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 100 | 10 | |
| 桃花雲傘 | 特殊系 | 火 6 水 4 | 32 | 35 | 22 | 35 | 6 | 130 | 100 | 8 | |
| 青石燈 | 特殊系 | 水 7 地 3 | 33 | 8 | 33 | 19 | 27 | 120 | 100 | 8 | |
| 鬼石燈 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 22 | 26 | 27 | 12 | 38 | 125 | 100 | 8 | |
| 幽石燈 | 特殊系 | 風 9 地 1 | 18 | 14 | 17 | 33 | 38 | 120 | 100 | 8 | |
| 蕃茄咩 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 125 | ○ | 8 | |
| 雪球咩 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 33 | 15 | 25 | 17 | 35 | 125 | ○ | 8 | 閃躲10 |
| 麻吉咩 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 20 | 7 | 14 | 37 | 47 | 125 | ○ | 8 | 閃躲10 |
| 改造麻吉咩 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 20 | 47 | 14 | 37 | 7 | 125 | ○ | 8 | |
| 紫芋咩 | 特殊系 | 水 8 火 2 | 41 | 28 | 27 | 17 | 12 | 125 | ○ | 8 | 必殺10 |
| 森林咩 | 特殊系 | 地 8 水 2 | 33 | 33 | 33 | 20 | 6 | 125 | ○ | 8 | 必殺10 |
| 改造森林咩 | 特殊系 | 地 8 水 2 | 34 | 43 | 20 | 20 | 8 | 125 | ○ | 8 | |
| 烏多高登 | 特殊系 | 風10 | 18 | 15 | 14 | 39 | 39 | 125 | X | 8 | |
| 烏米高登 | 特殊系 | 火10 | 18 | 15 | 39 | 14 | 39 | 125 | X | 8 | |
| 吉比嚕比 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 48 | 28 | 33 | 15 | 6 | 130 | X | 8 | |
| 炭球 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 23 | 43 | 10 | 37 | 12 | 125 | 115 | 7 | |
| 歐奴奇美拉 | 特殊系 | 地10 | 51 | 29 | 15 | 20 | 15 | 130 | X | 8 | |
| 水藍教練 | 特殊系 | 水 7 地 3 | 44 | 27 | 29 | 18 | 7 | 125 | 116 | 8 | 反擊50 |
| 惡魔史萊姆 | 特殊系 | 地 8 火 2 | 49 | 25 | 30 | 18 | 5 | 127 | 116 | 7 | |
| 天使史萊姆 | 特殊系 | 風 8 水 2 | 43 | 10 | 18 | 17 | 39 | 127 | 116 | 7 | |
| 蜜桃史萊姆 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 40 | 20 | 30 | 25 | 10 | 125 | 116 | 8 | |
| 巧克力史萊姆 | 特殊系 | 地 8 水 2 | 32 | 32 | 32 | 22 | 7 | 125 | 116 | 8 | 必殺10 |
| 青檸史萊姆 | 特殊系 | 風 7 地 3 | 28 | 39 | 24 | 17 | 12 | 120 | 116 | 8 | |
| 芒果史萊姆 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 38 | 22 | 28 | 25 | 12 | 125 | 116 | 8 | |
| 改造愛絲波波 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變絲諾波波 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變聖誕波波 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變雪兒波波 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變諾藍波波 | 特殊系 | 風 7 水 3 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變墨染波波 | 特殊系 | 地 7 火 3 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變紫玥波波 | 特殊系 | 地 5 火 5 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 9 | ||
| 惡改愛絲波波 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 32 | 16 | 18 | 48 | 13 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變惡改絲諾波波 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 32 | 16 | 18 | 48 | 13 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變惡改聖誕波波 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 32 | 16 | 18 | 48 | 13 | 127 | 105 | 9 | |
| 異變惡改雪兒波波 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 32 | 16 | 18 | 48 | 13 | 127 | 105 | 9 | |
| 改造地精 | 特殊系 | 地 9 火 1 | 31 | 38 | 17 | 29 | 10 | 125 | 110 | 9 | |
| 改造水精 | 特殊系 | 水 9 風 1 | 31 | 38 | 17 | 29 | 10 | 125 | 110 | 9 | |
| 改造火精 | 特殊系 | 火 9 地 1 | 31 | 38 | 17 | 29 | 10 | 125 | 110 | 9 | |
| 改造風精 | 特殊系 | 風 9 水 1 | 31 | 38 | 17 | 29 | 10 | 125 | 110 | 9 | |
| 蒼石燈 | 特殊系 | 火 7 水 3 | 27 | 36 | 21 | 29 | 12 | 125 | 100 | 8 | |
| 聖誕大地鼠 | 特殊系 | 地 6 火 4 | 23 | 32 | 10 | 22 | 43 | 130 | ○ | 8 | |
| 聖誕火焰鼠 | 特殊系 | 火 6 地 4 | 32 | 43 | 20 | 24 | 11 | 130 | ○ | 8 | |
| 聖誕寶石鼠 | 特殊系 | 風 6 水 4 | 27 | 44 | 22 | 27 | 10 | 130 | ○ | 8 | |
| 聖誕水藍鼠 | 特殊系 | 水 6 風 4 | 45 | 26 | 30 | 21 | 8 | 130 | ○ | 8 | |
| 烏圖高登 | 特殊系 | 水10 | 25 | 11 | 14 | 30 | 45 | 125 | X | 8 | 閃躲10 |
| 冰原獨角獸 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 19 | 10 | 16 | 39 | 41 | 125 | 105 | 8 | |
| 白色戀人 | 特殊系 | 風 7 火 3 | 40 | 28 | 28 | 20 | 9 | 125 | 121 | 8 | 必殺10 |
| 綠藻燈籠魚 | 特殊系 | 地 8 水 2 | 43 | 27 | 25 | 17 | 13 | 125 | ○ | 8 | |
| 糯米粽 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 29 | 40 | 20 | 25 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 依路特奇美拉 | 特殊系 | 火10 | 29 | 48 | 16 | 25 | 12 | 130 | X | 8 | |
| 寒潭幼龍 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 24 | 10 | 11 | 37 | 43 | 125 | 〇 | 8 | |
| R頑皮炸彈 | 特殊系 | 地 7 水 3 | 25 | 40 | 25 | 25 | 10 | 125 | 112 | 8 | |
| R寶貝炸彈 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 24 | 42 | 21 | 26 | 12 | 125 | 112 | 8 | |
| R大炸彈 | 特殊系 | 火 7 風 3 | 27 | 40 | 24 | 24 | 10 | 125 | 112 | 8 | |
| R漂浮炸彈 | 特殊系 | 風 7 地 3 | 30 | 39 | 22 | 25 | 9 | 125 | 112 | 8 | |
| R丸子炸彈 | 特殊系 | 風 7 水 3 | 27 | 42 | 19 | 27 | 10 | 125 | 116 | 8 | |
| 粉紅炸彈 | 特殊系 | 火 7 風 3 | 20 | 5 | 18 | 30 | 42 | 115 | ○ | 10 | |
| 改造粉紅炸彈 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 29 | 41 | 15 | 28 | 12 | 125 | ○ | 8 | |
| 水藍驚喜箱 | 特殊系 | 水 5 風 5 | 27 | 40 | 19 | 31 | 13 | 130 | ○ | 8 | |
| 巧克杯杯 | 特殊系 | 火 7 風 3 | 30 | 12 | 9 | 28 | 46 | 125 | ○ | 8 | |
| 塔克 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 40 | 35 | 20 | 15 | 10 | 120 | X | 8 | |
| 青銅粉怪 | 特殊系 | 地 7 風 3 | 22 | 14 | 19 | 25 | 47 | 127 | 110 | 7 | |
| 牛奶巧克力 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 28 | 20 | 17 | 49 | 11 | 125 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 聖誕麋鹿雪橇 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 34 | 34 | 15 | 30 | 12 | 125 | 123 | 8 | 技能「座騎I」 |
| 平安雪鹿雪橇 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 25 | 11 | 14 | 33 | 42 | 125 | 123 | 8 | 技能「座騎I」 |
| 冬季麋鹿雪橇 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 30 | 38 | 16 | 30 | 11 | 125 | 123 | 8 | 技能「座騎I」 |
| 寒冬雪鹿雪橇 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 43 | 31 | 20 | 20 | 11 | 125 | 123 | 8 | 技能「座騎I」 |
| 聖誕靴精靈 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 45 | 28 | 22 | 20 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 烏薩高登 | 特殊系 | 地10 | 30 | 38 | 25 | 22 | 10 | 125 | X | 8 | 閃躲10 |
| 迷你機器狼 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 28 | 32 | 24 | 32 | 9 | 125 | 105 | 8 | |
| 白銀機器狼 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 34 | 40 | 22 | 24 | 10 | 130 | 120 | 8 | |
| 黃金機器狼 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 34 | 40 | 22 | 24 | 10 | 130 | 120 | 8 | |
| 西瓜大地鼠 | 特殊系 | 地 8 風 2 | 28 | 38 | 28 | 20 | 11 | 125 | 115 | 8 | |
| 祭典火焰鼠 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 42 | 27 | 21 | 24 | 11 | 125 | 115 | 8 | |
| 深潛惡夢鼠 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 25 | 8 | 18 | 31 | 43 | 125 | 115 | 8 | |
| 漂浮水藍鼠 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 27 | 40 | 19 | 31 | 13 | 130 | ○ | 8 | |
| 冰雪水藍鼠 | 野獸系 | 水 8 風 2 | 27 | 41 | 28 | 24 | 10 | 130 | 125 | 10 | |
| 紫米粽 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 40 | 29 | 25 | 20 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 幼年巴尼米樂斯VA | 特殊系 | 水 5 火 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | X | 7 | |
| 幼年巴尼米樂斯VB | 特殊系 | 地 5 風 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | X | 7 | |
| 巴尼米樂斯VA | 特殊系 | 水 5 火 5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 120 | X | 7 | 技能「生物爆炸-I」 |
| 巴尼米樂斯VB | 特殊系 | 地 5 風 5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 120 | X | 7 | 技能「生物爆炸-I」 |
| 進化巴尼米樂斯VA | 特殊系 | 水 5 火 5 | 32 | 32 | 26 | 26 | 11 | 127 | X | 7 | 技能「生物爆炸-I」 |
| 進化巴尼米樂斯VB | 特殊系 | 地 5 風 5 | 32 | 32 | 26 | 26 | 11 | 127 | X | 7 | 技能「生物爆炸-I」 |
| 二次改造陰影 | 特殊系 | 地 7 水 3 | 30 | 30 | 28 | 28 | 9 | 125 | 110 | 8 | |
| 納塞 | 特殊系 | 地 7 水 3 | 35 | 46 | 16 | 23 | 10 | 130 | X | 8 | |
| 傑斯 | 特殊系 | 風 7 地 3 | 23 | 35 | 16 | 46 | 10 | 130 | X | 8 | |
| 歐特奇美拉 | 特殊系 | 風10 | 38 | 42 | 15 | 23 | 12 | 130 | X | 8 | |
| 香檳史萊姆 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 30 | 30 | 28 | 25 | 12 | 125 | ○ | 8 | 命中10 |
| 荷葉粽 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 29 | 40 | 25 | 20 | 11 | 125 | 〇 | 8 | |
| 二次改造幻影 | 特殊系 | 火 7 風 3 | 25 | 11 | 14 | 33 | 42 | 125 | 110 | 8 | |
| 強化史萊姆 | 特殊系 | 地 7 風 3 | 41 | 26 | 26 | 18 | 14 | 125 | 105 | 8 | |
| 強化液態史萊姆 | 特殊系 | 水 7 地 3 | 42 | 25 | 30 | 15 | 13 | 125 | 116 | 8 | |
| 強化果凍史萊姆 | 特殊系 | 火 7 水 3 | 40 | 31 | 26 | 16 | 12 | 125 | 105 | 8 | |
| 強化布丁史萊姆 | 特殊系 | 風 7 火 3 | 44 | 26 | 27 | 17 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 花豆魔丸 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 30 | 35 | 25 | 25 | 10 | 125 | X | 8 | |
| 紅豆魔丸 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 35 | 40 | 22 | 18 | 10 | 125 | X | 8 | 必殺5 |
| 綠豆魔丸 | 特殊系 | 地 8 水 2 | 22 | 7 | 25 | 30 | 41 | 125 | X | 8 | 閃躲5 |
| 蝶豆魔丸 | 特殊系 | 水 8 火 2 | 31 | 15 | 15 | 52 | 12 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 卡嚕加 | 特殊系 | 風 8 水 2 | 43 | 25 | 28 | 23 | 11 | 130 | X | 8 | |
| 薄荷杯杯 | 特殊系 | 地 7 水 3 | 42 | 20 | 24 | 28 | 11 | 125 | X | 8 | |
| 白玉炸彈 | 特殊系 | 風 8 水 2 | 41 | 22 | 23 | 28 | 13 | 127 | 115 | 8 | |
| 仙草炸彈 | 特殊系 | 地 8 火 2 | 22 | 43 | 19 | 31 | 12 | 127 | 115 | 8 | |
| 薩林蝸 | 特殊系 | 火 7 風 3 | 32 | 39 | 17 | 28 | 9 | 120 | X | 8 | |
| 萊福 | 特殊系 | 水 8 火 2 | 44 | 20 | 28 | 22 | 11 | 125 | X | 8 | |
| 高原獨角獸 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 41 | 25 | 28 | 19 | 12 | 125 | 105 | 8 | |
| 不倒翁水瓶 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 32 | 40 | 18 | 24 | 11 | 125 | X | 8 | |
| 紫芋史萊姆 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 36 | 36 | 20 | 26 | 7 | 125 | 116 | 8 | |
| 巧克力布卡 | 特殊系 | 地 9 水 1 | 23 | 38 | 33 | 23 | 8 | 125 | 110 | 8 | 必殺10 |
| 艾德奇美拉 | 特殊系 | 水10 | 47 | 31 | 18 | 21 | 13 | 130 | X | 8 | |
| 薔薇水精 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 38 | 34 | 22 | 27 | 9 | 130 | 110 | 8 | |
| 紅麴粽 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 40 | 29 | 20 | 25 | 11 | 125 | 〇 | 8 | |
| 布依布依 | 特殊系 | 水 8 火 2 | 42 | 35 | 12 | 24 | 12 | 125 | X | 8 | |
| 二次改造闇影 | 特殊系 | 風 7 地 3 | 31 | 10 | 21 | 50 | 13 | 125 | 110 | 8 | |
| 紫帽哥布林 | 特殊系 | 火 7 水 3 | 35 | 35 | 22 | 22 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 牛仔靴精靈 | 特殊系 | 地 5 風 5 | 33 | 41 | 18 | 23 | 10 | 125 | X | 8 | |
| 冬季靴精靈 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 38 | 38 | 19 | 20 | 10 | 125 | X | 8 | |
| 月光口臭鬼 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 31 | 44 | 21 | 18 | 11 | 125 | 121 | 8 | |
| 大星金豬 | 特殊系 | 風 8 水 2 | 27 | 40 | 24 | 25 | 9 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 紫金天蠍 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 42 | 24 | 21 | 26 | 12 | 125 | 8 | ||
| 荳蔻仙子 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 22 | 6 | 20 | 35 | 42 | 125 | X | 8 | |
| 改造荳蔻仙子 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 31 | 40 | 18 | 26 | 10 | 125 | X | 8 | |
| 改造綠煙 | 特殊系 | 地 7 風 3 | 35 | 38 | 20 | 21 | 11 | 125 | 115 | 8 | |
| 改造煙霧 | 特殊系 | 水 7 地 3 | 37 | 25 | 21 | 32 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 改造煙羅 | 特殊系 | 火 7 水 3 | 28 | 45 | 18 | 24 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 改造棉球 | 特殊系 | 風 7 火 3 | 48 | 23 | 23 | 19 | 12 | 125 | 115 | 8 | |
| 日耀菇 | 特殊系 | 地 8 風 2 | 23 | 11 | 20 | 30 | 41 | 125 | 121 | 8 | |
| 改造日耀菇 | 特殊系 | 地 8 風 2 | 29 | 40 | 21 | 24 | 11 | 125 | 121 | 8 | |
| 小朱雀 | 特殊系 | 火 8 地 2 | 37 | 43 | 18 | 22 | 10 | 130 | X | 8 | |
| 艾克尼奇美拉 | 特殊系 | 水 5 火 5 | 33 | 47 | 22 | 16 | 12 | 130 | X | 8 | |
| 二次改造旋律影子 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 31 | 43 | 15 | 25 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 黃藻燈籠魚 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 37 | 35 | 17 | 27 | 9 | 125 | ○ | 8 | |
| 香橙史萊姆 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 32 | 40 | 19 | 24 | 10 | 125 | 8 | ||
| 塔烏羅斯 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 40 | 27 | 29 | 20 | 9 | 125 | 110 | 8 | |
| 暗月之靈 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 29 | 50 | 12 | 26 | 8 | 125 | 115 | 8 | |
| 月夜歐克 | 特殊系 | 地 8 風 2 | 33 | 40 | 18 | 22 | 12 | 125 | 121 | 8 | 必殺10 |
| 藍莓杯杯 | 特殊系 | 水 7 火 3 | 25 | 13 | 15 | 30 | 42 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造藍莓杯杯 | 特殊系 | 水 8 火 2 | 30 | 40 | 19 | 25 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 淡黃驚喜箱 | 特殊系 | 風 8 水 2 | 46 | 25 | 20 | 27 | 12 | 130 | 121 | 8 | |
| 雲球 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 40 | 32 | 20 | 24 | 11 | 127 | 135 | 8 | |
| 聖誕鼠王 | 特殊系 | 火 7 地 3 | 24 | 47 | 26 | 23 | 10 | 130 | 115 | 8 | |
| 大舌頭 | 特殊系 | 火 9 風 1 | 39 | 32 | 29 | 16 | 9 | 125 | 121 | 8 | |
| 冰心波波 | 特殊系 | 水 5 風 5 | 23 | 10 | 14 | 32 | 41 | 120 | 9 | ||
| 異變冰心波波 | 特殊系 | 水 5 風 5 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 9 | ||
| 布偶艾菈 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 33 | 38 | 19 | 26 | 9 | 125 | 115 | 8 | |
| 布偶凱琪 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 38 | 32 | 26 | 20 | 9 | 125 | 115 | 8 | |
| 花生麻糬兔兔 | 特殊系 | 風 9 水 1 | 30 | 47 | 18 | 20 | 10 | 125 | 115 | 8 | 必殺10 |
| 池塘頸龍 | 特殊系 | 地 7 水 3 | 28 | 42 | 17 | 27 | 11 | 125 | 105 | 8 | |
| 羊角魔羯 | 特殊系 | 水 7 地 3 | 27 | 7 | 21 | 28 | 42 | 125 | 115 | 8 | |
| 里歐獅 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 24 | 7 | 19 | 31 | 44 | 125 | 115 | 8 | |
| 改造里歐獅 | 特殊系 | 火 8 水 2 | 28 | 45 | 21 | 23 | 8 | 125 | 115 | 8 | |
| 劇毒炸彈 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 29 | 7 | 11 | 36 | 42 | 125 | 115 | 8 | |
| 改造劇毒炸彈 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 27 | 40 | 23 | 23 | 12 | 125 | 115 | 8 | |
| 茄子彈 | 特殊系 | 水 8 地 2 | 31 | 33 | 18 | 26 | 12 | 120 | 115 | 8 | 技能「氣功彈LV3」 |
| 覺醒的頑皮炸彈 | 特殊系 | 地 9 水 1 | 45 | 34 | 21 | 15 | 10 | 125 | 112 | 8 | |
| 覺醒的寶貝炸彈 | 特殊系 | 水 9 火 1 | 26 | 6 | 13 | 36 | 44 | 125 | 112 | 8 | |
| 覺醒的大炸彈 | 特殊系 | 火 9 風 1 | 24 | 7 | 17 | 34 | 43 | 125 | 112 | 8 | |
| 覺醒的漂浮炸彈 | 特殊系 | 風 9 地 1 | 40 | 26 | 25 | 24 | 10 | 125 | 112 | 8 | |
| 覺醒的丸子炸彈 | 特殊系 | 地 7 火 3 | 47 | 29 | 19 | 20 | 12 | 127 | 116 | 8 | |
| 絳石燈 | 特殊系 | 風 7 火 3 | 44 | 21 | 21 | 27 | 12 | 125 | 100 | 8 | |
| 霜凍風精 | 特殊系 | 水 8 風 2 | 25 | 6 | 20 | 29 | 45 | 125 | 110 | 8 | |
| 晨曦蝙蝠 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 30 | 22 | 20 | 44 | 9 | 125 | 121 | 8 | |
| 改造晨曦蝙蝠 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 29 | 45 | 19 | 22 | 10 | 125 | 121 | 8 | |
| 金粽虎 | 特殊系 | 風 6 地 4 | 34 | 39 | 19 | 24 | 9 | 125 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 白櫻麻糬兔兔 | 特殊系 | 風 8 水 2 | 29 | 48 | 22 | 17 | 11 | 127 | 120 | 8 | |
| 山隱仙靈 | 特殊系 | 地10 | 46 | 26 | 21 | 23 | 11 | 127 | 115 | 8 | |
| 皎月之靈 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 35 | 44 | 20 | 18 | 8 | 125 | 115 | 8 | |
| 月夜飛甲 | 特殊系 | 地 7 風 3 | 42 | 31 | 22 | 19 | 11 | 125 | 121 | 8 | 必殺10 |
| 綠茶麻糬兔兔 | 特殊系 | 地 9 火 1 | 31 | 42 | 18 | 25 | 9 | 125 | 115 | 8 | 必殺10 |
| 森林鳥人 | 特殊系 | 地 8 風 2 | 33 | 38 | 24 | 20 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 暗夜麒麟 | 特殊系 | 地 8 風 2 | 42 | 29 | 19 | 25 | 12 | 127 | 115 | 8 | |
| 披星綿羊 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 25 | 6 | 22 | 27 | 45 | 125 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 改造披星綿羊 | 特殊系 | 風 8 地 2 | 31 | 42 | 22 | 21 | 9 | 125 | 110 | 8 | |
| 聖誕靴黑精靈 | 特殊系 | 火 5 風 5 | 31 | 42 | 23 | 19 | 10 | 125 | 110 | 8 | 必殺10 |
| 慶典波波 | 特殊系 | 火 7 地 3 | 24 | 9 | 16 | 27 | 44 | 120 | 105 | 10 | |
| 異變慶典波波 | 特殊系 | 火 7 地 3 | 36 | 36 | 20 | 20 | 15 | 127 | 105 | 9 | |
| 潮汐仙靈 | 特殊系 | 水10 | 31 | 40 | 19 | 25 | 12 | 127 | 115 | 8 | |
| 變異龍祖 | 特殊系 | 風 7 水 3 | 33 | 45 | 18 | 23 | 11 | 130 | 120 | 8 | |
| 夢幻巨蟹 | 特殊系 | 火 8 風 2 | 40 | 31 | 24 | 22 | 8 | 125 | 115 | 8 | |
| 紫曜龜 | 特殊系 | 地 5 水 5 | 28 | 44 | 21 | 21 | 11 | 125 | 115 | 8 | 必殺10 |
