炭蠍
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 40 | 34 | 18 | 22 | 11 | 125 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | 8 | 可騎乘 ??~123 | |||||
| 水 | ▉▉▉ | 竊盜物 | |||||
| 火 | ▉▉▉▉▉▉▉ | X | |||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 2024 復活節-搶救GM大作戰 | X | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (炭蠍)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
