青月
最終更新日時 :
1人が閲覧中
~種族 | |||||||
金屬系 | |||||||
頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 47 | 12 | 35 | 8 | 120 | 無 | 無 |
~屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
地 | ▉▉ | 7 | 不可騎乘 | ||||
水 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ | 竊盜物 | |||||
火 | X | ||||||
風 | |||||||
~一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
2016歡樂拉霸機 | X | ||||||
~特殊自帶技 | |||||||
無 |
コメント (青月)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
~種族 | |||||||
金屬系 | |||||||
頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 47 | 12 | 35 | 8 | 120 | 無 | 無 |
~屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
地 | ▉▉ | 7 | 不可騎乘 | ||||
水 | ▉▉▉▉▉▉▉▉ | 竊盜物 | |||||
火 | X | ||||||
風 | |||||||
~一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
2016歡樂拉霸機 | X | ||||||
~特殊自帶技 | |||||||
無 |
3時間まえ
8時間まえ
10時間まえ
11時間まえ
13時間まえ
1日まえ