補血魔法
最終更新日時 :
1人が閲覧中
補血魔法
對我方單體使用補血技能。
| 耗魔減少道具 | ![]() 補血魔法耗魔減半符 | ![]() 奇蹟之袍 | ||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 護符 | 袍 | - | - |
| 減魔量 | 50% | 25% | ||
| 取得 | 戰鬥系半魔符抽抽樂 | 10B袍 |
各等級耗魔變化/所需經驗/詳細分析
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 補血魔法魔法LV1 | 15 | 0 | 回復對象回復力的60% |
| 2 | 補血魔法魔法LV2 | 30 | 1350 | 回復對象回復力的120% |
| 3 | 補血魔法魔法LV3 | 45 | 5400 | 回復對象回復力的180% |
| 4 | 補血魔法魔法LV4 | 60 | 14850 | 回復對象回復力的240% |
| 5 | 補血魔法魔法LV5 | 75 | 33750 | 回復對象回復力的300% |
| 6 | 補血魔法魔法LV6 | 90 | 62100 | 回復對象回復力的360% |
| 7 | 補血魔法魔法LV7 | 105 | 99900 | 回復對象回復力的420% |
| 8 | 補血魔法魔法LV8 | 120 | 137700 | 回復對象回復力的480% |
| 9 | 補血魔法魔法LV9 | 135 | 184950 | 回復對象回復力的540% |
| 10 | 神之力 | 150 | 241650 | 回復對象回復力的600% |
| 11 | ※神之力 | 165 | 362475 | 回復對象回復力的660% |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 補血魔法魔法LV1 | 30 | 0 | 回復對象回復力的60% |
| 2 | 補血魔法魔法LV2 | 60 | 1350 | 回復對象回復力的120% |
| 3 | 補血魔法魔法LV3 | 90 | 5400 | 回復對象回復力的180% |
| 4 | 補血魔法魔法LV4 | 120 | 14850 | 回復對象回復力的240% |
| 5 | 補血魔法魔法LV5 | 150 | 33750 | 回復對象回復力的300% |
| 6 | 補血魔法魔法LV6 | 180 | 62100 | 回復對象回復力的360% |
| 7 | 補血魔法魔法LV7 | 210 | 99900 | 回復對象回復力的420% |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
回人物技能頁面
コメント (補血魔法)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)


