大地翼龍
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 29 | 28 | 32 | 20 | 11 | 120 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 6 | 可騎乘 90~110 | ||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | ![]() 神靈之窗 Lv4頭帶 攻擊+8 敏捷-3 魔力-15 | ||||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 戰鬥系升階III的詛咒的迷宮地下7樓(3,19~16,24) | 6級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (大地翼龍)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)








