狩獵
最終更新日時 :
1人が閲覧中
狩獵
可自特定地點獵取食材或獸皮
| 授技NPC | 技能格數 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 技能費用 |
|---|---|---|---|---|
| 法蘭城東門口外獵人拉修(484.200) | 1 | 無 | 獵人 | 0G |
| 附注 | 技能加成道具 | |||
| 使用技能時有一定的機率會使角色受傷,技能等級越高越容易受重傷,R1技能不會受傷 | 加成效果 | |||
| 單次技能經驗 | 4 | 取得 | ||
| 耗魔減少道具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 減魔量 | - | - | - | - |
| 取得 | - | - | - | - |
各等級耗魔變化/所需經驗/詳細分析
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狩獵LV1 | 1 | 0 | 可獵取R1食材 |
| 2 | 狩獵LV2 | 1 | 1800 | 可獵取R2以下的食材 |
| 3 | 狩獵LV3 | 1 | 7200 | 可獵取R3以下的食材 |
| 4 | 狩獵LV4 | 1 | 19800 | 可獵取R4以下的食材 |
| 5 | 狩獵LV5 | 1 | 45000 | 可獵取R5以下的食材 |
| 6 | 狩獵LV6 | 1 | 82800 | 可獵取R6以下的食材 |
| 7 | 狩獵LV7 | 1 | 133200 | 可獵取R7以下的食材 |
| 8 | 狩獵LV8 | 1 | 183600 | 可獵取R8以下的食材 |
| 9 | 狩獵LV9 | 1 | 246600 | 可獵取R9以下的食材 |
| 10 | 狩獵LV10 | 1 | 322200 | 可獵取R10以下的食材 |
| 11 | 狩獵LV11 | 1 | 397800 | 可獵取R11以下的食材 |
回生產工作技能
回人物技能頁面
コメント (狩獵)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
