酒醉魔法
最終更新日時 :
1人が閲覧中
酒醉魔法
一定機率使單一對象呈現酒醉狀態,持續性流失魔力的魔法。
| 耗魔減少道具 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 減魔量 | - | - | - | - |
| 取得 | - | - | - | - |
各等級耗魔變化/所需經驗/詳細分析
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒醉魔法LV1 | 5 | 0 | 機率性讓敵方單體酒醉2回合 |
| 2 | 酒醉魔法LV2 | 10 | 1800 | 機率性讓敵方單體酒醉3回合 |
| 3 | 酒醉魔法LV3 | 15 | 7200 | 機率性讓敵方單體酒醉3回合 |
| 4 | 酒醉魔法LV4 | 20 | 19800 | 機率性讓敵方單體酒醉4回合 |
| 5 | 酒醉魔法LV5 | 25 | 45000 | 機率性讓敵方單體酒醉4回合 |
| 6 | 酒醉魔法LV6 | 30 | 82800 | 機率性讓敵方單體酒醉5回合 |
| 7 | 酒醉魔法LV7 | 35 | 133200 | 機率性讓敵方單體酒醉5回合 |
| 8 | 酒醉魔法LV8 | 40 | 183600 | 機率性讓敵方單體酒醉6回合 |
| 9 | 酒醉魔法LV9 | 45 | 246600 | 機率性讓敵方單體酒醉6回合 |
| 10 | 酒精含量100% | 50 | 322200 | 機率性讓敵方單體酒醉7回合 |
| 11 | ※酒精含量100% | 55 | 483300 | 機率性讓敵方單體酒醉7回合,命中率增加5% |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒醉魔法LV1 | 10 | 0 | 機率性讓敵方單體酒醉2回合 |
| 2 | 酒醉魔法LV2 | 20 | 1800 | 機率性讓敵方單體酒醉3回合 |
| 3 | 酒醉魔法LV3 | 30 | 7200 | 機率性讓敵方單體酒醉3回合 |
| 4 | 酒醉魔法LV4 | 40 | 19800 | 機率性讓敵方單體酒醉4回合 |
| 5 | 酒醉魔法LV5 | 50 | 45000 | 機率性讓敵方單體酒醉4回合 |
| 6 | 酒醉魔法LV6 | 60 | 82800 | 機率性讓敵方單體酒醉5回合 |
| 7 | 酒醉魔法LV7 | 70 | 133200 | 機率性讓敵方單體酒醉5回合 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
回人物技能頁面
コメント (酒醉魔法)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
