Plant_data
    最終更新日時 :
    
1人が閲覧中
| 樹精 | 植物系 | 火 6 水 4 | 32 | 17 | 32 | 12 | 17 | 110 | 110 | 8 | |
| 死亡樹精 | 植物系 | 地 6 水 4 | 28 | 20 | 37 | 9 | 16 | 110 | 121 | 8 | |
| 慘白樹精 | 植物系 | 風 7 火 3 | 29 | 16 | 28 | 17 | 20 | 110 | 116 | 8 | |
| 冰冷樹精 | 植物系 | 水 7 火 3 | 30 | 15 | 27 | 16 | 22 | 110 | 116 | 8 | |
| 黃金樹精 | 植物系 | 風 6 地 4 | 38 | 22 | 28 | 10 | 17 | 115 | 121 | 8 | |
| 沼澤樹精 | 植物系 | 地 7 水 3 | 31 | 14 | 29 | 15 | 21 | 110 | 116 | 8 | |
| 妖草 | 植物系 | 地 8 水 2 | 26 | 11 | 16 | 16 | 36 | 105 | 110 | 9 | |
| 蔓陀羅草 | 植物系 | 地 5 風 5 | 25 | 13 | 14 | 15 | 38 | 105 | 110 | 9 | |
| 妖花 | 植物系 | 火 5 風 5 | 27 | 12 | 12 | 19 | 32 | 105 | 110 | 9 | |
| 人魔草 | 植物系 | 水 8 火 2 | 22 | 17 | 11 | 14 | 41 | 105 | 110 | 9 | |
| 綠色口臭鬼 | 植物系 | 地 9 風 1 | 38 | 23 | 16 | 15 | 23 | 115 | 110 | 7 | |
| 黃色口臭鬼 | 植物系 | 風 9 地 1 | 37 | 27 | 18 | 11 | 22 | 115 | 110 | 7 | |
| 紅色口臭鬼 | 植物系 | 火 9 水 1 | 44 | 21 | 14 | 12 | 29 | 120 | 110 | 7 | |
| 藍色口臭鬼 | 植物系 | 水 9 火 1 | 35 | 25 | 15 | 18 | 27 | 120 | 110 | 7 | |
| 兇暴仙人掌 | 植物系 | 地 5 風 5 | 27 | 29 | 22 | 12 | 20 | 110 | 110 | 8 | |
| 武術仙人掌 | 植物系 | 地 5 水 5 | 24 | 32 | 27 | 10 | 17 | 110 | 110 | 8 | |
| 印地安仙人掌 | 植物系 | 水 5 火 5 | 26 | 36 | 24 | 9 | 15 | 110 | 110 | 8 | |
| 兔耳仙人掌 | 植物系 | 火 5 風 5 | 28 | 35 | 19 | 14 | 14 | 110 | 110 | 8 | |
| 火焰舞者 | 植物系 | 火 8 水 2 | 19 | 38 | 18 | 15 | 25 | 115 | 110 | 8 | |
| 翠綠菇 | 植物系 | 地 6 風 4 | 37 | 12 | 12 | 17 | 37 | 115 | 105 | 7 | |
| 水藍菇 | 植物系 | 水 6 地 4 | 38 | 15 | 13 | 15 | 34 | 115 | 105 | 7 | |
| 粉紅菇 | 植物系 | 火 6 水 4 | 35 | 10 | 15 | 14 | 41 | 115 | 105 | 7 | |
| 星菇 | 植物系 | 風 6 火 4 | 40 | 13 | 10 | 13 | 39 | 115 | 105 | 7 | |
| 走路花妖 | 植物系 | 地 7 風 3 | 8 | 39 | 25 | 12 | 19 | 103 | 105 | 9 | |
| 舞蹈花妖 | 植物系 | 水 7 火 3 | 45 | 14 | 11 | 7 | 38 | 115 | 105 | 7 | |
| 跑步花妖 | 植物系 | 地 8 水 2 | 14 | 41 | 16 | 17 | 14 | 102 | 105 | 8 | |
| 侯爵花妖 | 植物系 | 水 7 火 3 | 28 | 33 | 12 | 28 | 26 | 127 | 105 | 10 | |
| 烏賊怪 | 植物系 | 火 6 風 4 | 29 | 33 | 38 | 7 | 8 | 115 | 110 | 7 | |
| 亭登烏賊 | 植物系 | 地 6 水 4 | 23 | 13 | 40 | 18 | 21 | 115 | 110 | 7 | |
| 賽修烏賊 | 植物系 | 水 6 火 4 | 23 | 41 | 38 | 3 | 10 | 115 | 110 | 7 | |
| 西比亞烏賊 | 植物系 | 風 6 地 4 | 23 | 16 | 38 | 30 | 8 | 115 | 110 | 7 | |
| 快枯死的樹精 | 植物系 | 火 6 水 4 | 7 | 12 | 17 | 7 | 12 | 55 | 110 | 8 | |
| 大地霸王 | 植物系 | 地 7 水 3 | 23 | 31 | 11 | 24 | 26 | 115 | 110 | 7 | |
| 寒冰霸王 | 植物系 | 水 7 火 3 | 23 | 31 | 11 | 24 | 26 | 115 | 110 | 7 | |
| 烈焰霸王 | 植物系 | 火 7 風 3 | 23 | 31 | 11 | 24 | 26 | 115 | 110 | 7 | |
| 疾風霸王 | 植物系 | 風 7 地 3 | 23 | 31 | 11 | 24 | 26 | 115 | 110 | 7 | |
| 改造綠色口臭鬼 | 植物系 | 地 8 風 2 | 40 | 25 | 18 | 17 | 25 | 125 | 110 | 7 | |
| 異變紅色口臭鬼 | 植物系 | 火 9 水 1 | 40 | 25 | 18 | 17 | 25 | 125 | 110 | 7 | |
| 異變藍色口臭鬼 | 植物系 | 水 9 火 1 | 40 | 25 | 18 | 17 | 25 | 125 | 110 | 7 | |
| 異變黃色口臭鬼 | 植物系 | 風 9 地 1 | 40 | 25 | 18 | 17 | 25 | 125 | 110 | 7 | |
| 改造黃金樹精 | 植物系 | 風 6 地 4 | 17 | 10 | 28 | 38 | 22 | 115 | 121 | 8 | |
| R水藍菇 | 植物系 | 水 7 地 3 | 15 | 15 | 13 | 48 | 34 | 125 | 105 | 7 | |
| 改造樹精 | 植物系 | 水10 | 51 | 24 | 34 | 10 | 6 | 125 | 110 | 8 | |
| 異變冰冷樹精 | 植物系 | 水 7 火 3 | 51 | 24 | 34 | 10 | 6 | 125 | 116 | 8 | |
| 異變慘白樹精 | 植物系 | 風 7 火 3 | 51 | 24 | 34 | 10 | 6 | 125 | 116 | 8 | |
| 異變死亡樹精 | 植物系 | 地 6 水 4 | 51 | 24 | 34 | 10 | 6 | 125 | 121 | 8 | |
| 異變黃金樹精 | 植物系 | 風 6 地 4 | 51 | 24 | 34 | 10 | 6 | 125 | 121 | 8 | |
| 異變沼澤樹精 | 植物系 | 地 7 水 3 | 51 | 24 | 34 | 10 | 6 | 125 | 116 | 8 | |
| 葉靈 | 植物系 | 地 7 風 3 | 20 | 40 | 15 | 40 | 10 | 125 | ○ | 8 | |
| 紅葉靈 | 植物系 | 火 8 風 2 | 20 | 20 | 15 | 30 | 40 | 125 | ○ | 8 | |
| 黃葉靈 | 植物系 | 風 8 火 2 | 40 | 25 | 26 | 20 | 14 | 125 | ○ | 8 | |
| 魔葉靈 | 植物系 | 水 9 風 1 | 23 | 14 | 36 | 12 | 40 | 125 | ○ | 8 | |
| 櫻花葉靈 | 植物系 | 水 5 火 5 | 35 | 12 | 25 | 14 | 39 | 125 | ○ | 8 | |
| 薰衣草葉靈 | 植物系 | 水 8 地 2 | 32 | 43 | 21 | 20 | 11 | 127 | ○ | 8 | 技能「劇毒攻擊」 | 
| 水仙花葉靈 | 植物系 | 火 8 風 2 | 32 | 43 | 21 | 20 | 11 | 127 | ○ | 8 | 技能「劇毒攻擊」 | 
| 杜鵑花葉靈 | 植物系 | 火 8 水 2 | 32 | 43 | 21 | 20 | 11 | 127 | ○ | 8 | 技能「劇毒攻擊」 | 
| 山桃花葉靈 | 植物系 | 火 7 水 3 | 32 | 43 | 21 | 20 | 11 | 127 | ○ | 8 | 技能「劇毒攻擊」 | 
| 鬱金香葉靈 | 植物系 | 風 7 火 3 | 32 | 43 | 21 | 20 | 11 | 127 | ○ | 8 | 技能「劇毒攻擊」 | 
| 百香果公主 | 植物系 | 風 8 地 2 | 24 | 11 | 25 | 36 | 29 | 125 | 110 | 8 | |
| 哈密瓜公主 | 植物系 | 地 8 水 2 | 15 | 48 | 19 | 28 | 15 | 125 | ○ | 8 | |
| 橘子公主 | 植物系 | 火 8 風 2 | 25 | 35 | 24 | 26 | 15 | 125 | ○ | 8 | |
| 南瓜公主 | 植物系 | 風 8 火 2 | 28 | 45 | 19 | 14 | 19 | 125 | ○ | 8 | |
| 海芋小妖 | 植物系 | 地 7 水 3 | 36 | 33 | 22 | 18 | 11 | 120 | ○ | 8 | |
| 火鶴小妖 | 植物系 | 火 5 風 5 | 15 | 11 | 27 | 30 | 37 | 120 | ○ | 8 | |
| 姑婆芋小妖 | 植物系 | 地 5 水 5 | 19 | 8 | 35 | 23 | 40 | 125 | ○ | 8 | |
| 風鈴花妖 | 植物系 | 水 5 火 5 | 26 | 44 | 15 | 29 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 鈴蘭花妖 | 植物系 | 水 6 火 4 | 16 | 28 | 15 | 27 | 34 | 120 | ○ | 8 | |
| 夏菫花妖 | 植物系 | 地 8 水 2 | 22 | 39 | 17 | 27 | 15 | 120 | ○ | 8 | |
| 吊鐘花妖 | 植物系 | 火 7 風 3 | 29 | 11 | 13 | 29 | 43 | 125 | ○ | 8 | 閃躲10 | 
| 向日葵小妖 | 植物系 | 風 7 火 3 | 24 | 16 | 8 | 28 | 44 | 120 | ○ | 8 | |
| 進化兇暴仙人掌 | 植物系 | 地 5 風 5 | 37 | 34 | 22 | 12 | 20 | 125 | 110 | 8 | |
| 進化武術仙人掌 | 植物系 | 地 5 水 5 | 24 | 42 | 27 | 15 | 17 | 125 | 110 | 8 | |
| 進化兔耳仙人掌 | 植物系 | 火 5 風 5 | 28 | 40 | 19 | 24 | 14 | 125 | 110 | 8 | |
| 進化印地安仙人掌 | 植物系 | 水 5 火 5 | 31 | 41 | 29 | 9 | 15 | 125 | 110 | 8 | |
| 進化火焰舞者 | 植物系 | 火 8 水 2 | 19 | 28 | 28 | 15 | 35 | 125 | 110 | 8 | |
| 耀陽花 | 植物系 | 地 7 風 3 | 33 | 10 | 14 | 26 | 37 | 120 | X | 8 | |
| 克拉卡烏賊 | 植物系 | 水 5 火 5 | 16 | 26 | 38 | 38 | 7 | 125 | 110 | 6 | |
| 百年草 | 植物系 | 地 8 水 2 | 30 | 41 | 15 | 19 | 20 | 125 | 110 | 7 | |
| 寒雪櫻 | 植物系 | 水10 | 47 | 17 | 22 | 17 | 27 | 130 | X | 8 | 技能「超強冰凍魔法Lv4」 | 
| 雪球葉靈 | 植物系 | 風 9 水 1 | 25 | 12 | 15 | 35 | 38 | 125 | ○ | 8 | |
| 紫霞海草 | 植物系 | 水 6 火 4 | 20 | 8 | 18 | 37 | 42 | 125 | X | 8 | 閃躲5 | 
| 百合花妖 | 植物系 | 水 5 風 5 | 40 | 34 | 10 | 30 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 草泥馬 | 植物系 | 地 7 火 4 | 35 | 41 | 18 | 24 | 12 | 130 | ○ | 8 | |
| 南瓜之王傑洛爾 | 植物系 | 火 5 風 5 | 40 | 40 | 11 | 25 | 11 | 127 | X | 8 | |
| 紫冠食人花 | 植物系 | 火 6 水 4 | 25 | 45 | 28 | 22 | 5 | 125 | X | 8 | |
| 沼澤食人花 | 植物系 | 火 7 水 3 | 26 | 41 | 16 | 21 | 16 | 120 | X | 8 | |
| 波波利 | 植物系 | 地 8 風 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 波利 | 植物系 | 火 8 水 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 喵喵毒波利 | 植物系 | 水 5 火 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 喵喵波利 | 植物系 | 火 8 水 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 喵喵銀波利 | 植物系 | 水 6 地 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 聖誕波利 | 植物系 | 火 7 水 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造波波利 | 植物系 | 地 8 風 2 | 33 | 33 | 33 | 20 | 6 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造波利 | 植物系 | 火 8 水 2 | 34 | 34 | 20 | 27 | 10 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造喵喵毒波利 | 植物系 | 水 5 火 5 | 23 | 40 | 24 | 26 | 12 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造喵喵波利 | 植物系 | 火 8 水 2 | 37 | 20 | 31 | 27 | 10 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造喵喵銀波利 | 植物系 | 水 6 地 4 | 31 | 37 | 18 | 29 | 10 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造聖誕波利 | 植物系 | 火 7 水 3 | 26 | 42 | 21 | 26 | 10 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 康乃馨花妖 | 植物系 | 火 9 地 1 | 16 | 9 | 25 | 34 | 41 | 125 | ○ | 8 | |
| 改造康乃馨花妖 | 植物系 | 地 5 火 5 | 30 | 40 | 16 | 30 | 9 | 125 | ○ | 8 | |
| 改造翠綠菇 | 植物系 | 地 7 風 3 | 37 | 37 | 12 | 27 | 12 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造水藍菇 | 植物系 | 水 7 地 3 | 38 | 34 | 15 | 25 | 13 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造粉紅菇 | 植物系 | 火 7 水 3 | 35 | 41 | 15 | 24 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造星菇 | 植物系 | 風 7 火 3 | 40 | 39 | 13 | 23 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 幼年麗芙LA | 植物系 | 地 5 風 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | X | 7 | |
| 幼年麗芙LB | 植物系 | 水 5 火 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | X | 7 | |
| 麗芙LA | 植物系 | 地 5 風 5 | 25 | 5 | 20 | 30 | 40 | 120 | X | 7 | 技能「治癒之手-I」 | 
| 麗芙LB | 植物系 | 水 5 火 5 | 25 | 5 | 20 | 30 | 40 | 120 | X | 7 | 技能「治癒之手-I」 | 
| 進化麗芙LA | 植物系 | 地 5 風 5 | 26 | 6 | 20 | 32 | 43 | 127 | X | 7 | 技能「治癒之手-I」 | 
| 進化麗芙LB | 植物系 | 水 5 火 5 | 26 | 6 | 20 | 32 | 43 | 127 | X | 7 | 技能「治癒之手-I」 | 
| 炎黃海葵 | 植物系 | 風 7 火 3 | 33 | 33 | 33 | 20 | 6 | 125 | X | 8 | |
| 粉紅草 | 植物系 | 火 5 風 5 | 29 | 36 | 24 | 27 | 9 | 125 | ○ | 8 | 必殺10 | 
| 改造靈芝小妖 | 植物系 | 水 5 火 5 | 32 | 40 | 18 | 24 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 靈芝小妖 | 植物系 | 水 5 火 5 | 20 | 8 | 18 | 35 | 44 | 125 | ○ | 8 | |
| 黃水草吸血苔 | 植物系 | 風 8 地 2 | 33 | 33 | 26 | 26 | 7 | 125 | 110 | 8 | |
| 焦炭樹精 | 植物系 | 火 7 水 3 | 47 | 26 | 32 | 12 | 8 | 125 | 123 | 8 | |
| 繡球花妖 | 植物系 | 水 9 風 1 | 22 | 7 | 15 | 36 | 45 | 125 | ○ | 8 | |
| 改造繡球花妖 | 植物系 | 水 5 風 5 | 26 | 44 | 16 | 28 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 改造妖草 | 植物系 | 地 5 水 5 | 24 | 25 | 18 | 45 | 13 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造蔓陀羅草 | 植物系 | 地 5 風 5 | 25 | 10 | 13 | 36 | 41 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造妖花 | 植物系 | 火 5 風 5 | 30 | 36 | 20 | 29 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造人魔草 | 植物系 | 水 5 火 5 | 41 | 14 | 30 | 27 | 13 | 125 | 110 | 8 | |
| 夕陽海草 | 植物系 | 風 6 地 4 | 35 | 35 | 20 | 26 | 9 | 125 | X | 8 | |
| 賽比亞烏賊 | 植物系 | 地10 | 36 | 13 | 35 | 7 | 34 | 125 | 110 | 6 | |
| 覺醒的烏賊怪 | 植物系 | 火 8 風 2 | 27 | 13 | 27 | 50 | 8 | 125 | 110 | 8 | |
| 覺醒的亭登烏賊 | 植物系 | 水 8 地 2 | 43 | 28 | 23 | 21 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 覺醒的賽修烏賊 | 植物系 | 火 8 水 2 | 41 | 14 | 38 | 23 | 9 | 125 | 110 | 8 | |
| 覺醒的西比亞烏賊 | 植物系 | 風 8 地 2 | 42 | 34 | 25 | 16 | 8 | 125 | 110 | 8 | |
| 覺醒的賽比亞烏賊 | 植物系 | 地 8 風 2 | 46 | 35 | 22 | 15 | 7 | 125 | 110 | 8 | |
| 覺醒的克拉卡烏賊 | 植物系 | 水 8 火 2 | 26 | 7 | 16 | 38 | 38 | 125 | 110 | 8 | |
| 巫王南瓜傑諾斯 | 植物系 | 地 5 水 5 | 47 | 26 | 14 | 27 | 13 | 127 | X | 8 | |
| 寒冰仙人掌 | 植物系 | 地 5 水 5 | 30 | 42 | 13 | 29 | 11 | 125 | 110 | 8 | 命中10 | 
| 改造走路花妖 | 植物系 | 地 7 風 3 | 44 | 26 | 19 | 23 | 13 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造舞蹈花妖 | 植物系 | 風 7 火 3 | 31 | 38 | 24 | 20 | 12 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造跑步花妖 | 植物系 | 火 7 水 3 | 26 | 41 | 18 | 29 | 11 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造侯爵花妖 | 植物系 | 水 7 地 3 | 25 | 47 | 17 | 26 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 雅芙莉特 | 植物系 | 水 7 火 3 | 23 | 7 | 21 | 33 | 41 | 125 | X | 8 | |
| 改造雅芙莉特 | 植物系 | 水 7 火 3 | 30 | 42 | 20 | 23 | 10 | 125 | X | 8 | |
| 土波利 | 植物系 | 風 8 火 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造土波利 | 植物系 | 風 8 火 2 | 40 | 25 | 29 | 19 | 12 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造海芋小妖 | 植物系 | 地 5 水 5 | 40 | 24 | 26 | 24 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 紫鬚菊石 | 植物系 | 地 5 水 5 | 25 | 5 | 13 | 36 | 46 | 125 | ○ | 8 | |
| 萬代櫻 | 植物系 | 火10 | 24 | 41 | 28 | 24 | 13 | 130 | X | 8 | 技能「超強火焰魔法LV4」 | 
| 碧藍海葵 | 植物系 | 地 5 水 5 | 21 | 8 | 22 | 33 | 41 | 125 | X | 8 | 閃躲10 | 
| 藍紋仙人掌 | 植物系 | 地 8 水 2 | 30 | 42 | 13 | 29 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 天堂草 | 植物系 | 地 7 火 3 | 29 | 40 | 22 | 25 | 11 | 127 | 115 | 8 | |
| 惡魔草 | 植物系 | 水 7 風 3 | 41 | 24 | 30 | 20 | 12 | 127 | 115 | 8 | |
| 南瓜公主R | 植物系 | 風 8 火 2 | 42 | 23 | 19 | 28 | 13 | 125 | ○ | 8 | |
| 斑紅菇 | 植物系 | 火 7 風 3 | 33 | 35 | 20 | 28 | 9 | 125 | 105 | 8 | 閃躲10 | 
| 九重葛花妖 | 植物系 | 火 5 風 5 | 20 | 10 | 21 | 34 | 40 | 125 | ○ | 8 | |
| 改造九重葛花妖 | 植物系 | 火 8 風 2 | 26 | 42 | 26 | 20 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 姑婆芋小妖R | 植物系 | 地 5 水 5 | 29 | 40 | 21 | 24 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 綠水草吸血苔 | 植物系 | 地 8 水 2 | 40 | 25 | 24 | 26 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 劇毒海葵 | 植物系 | 水 5 火 5 | 29 | 40 | 28 | 17 | 11 | 125 | X | 8 | |
| 櫻花海草 | 植物系 | 火 6 風 4 | 39 | 22 | 26 | 27 | 11 | 125 | X | 8 | |
| 進化樹精 | 植物系 | 火 7 水 3 | 27 | 42 | 22 | 22 | 12 | 125 | 110 | 8 | |
| 異化死亡樹精 | 植物系 | 地 7 水 3 | 28 | 20 | 17 | 49 | 11 | 125 | 121 | 8 | |
| 異化黃金樹精 | 植物系 | 風 7 地 3 | 22 | 47 | 22 | 24 | 10 | 125 | 121 | 8 | |
| 異化慘白樹精 | 植物系 | 風 8 火 2 | 25 | 11 | 16 | 33 | 40 | 125 | 116 | 8 | |
| 異化冰冷樹精 | 植物系 | 水 8 火 2 | 27 | 10 | 14 | 31 | 43 | 125 | 116 | 8 | |
| 異化沼澤樹精 | 植物系 | 地 8 水 2 | 34 | 36 | 23 | 22 | 10 | 125 | 116 | 8 | |
| 異化粉雪樹精 | 植物系 | 地 5 火 5 | 23 | 50 | 24 | 18 | 10 | 125 | 121 | 8 | |
| 喵喵波波利 | 植物系 | 地 8 風 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造喵喵波波利 | 植物系 | 地 8 風 2 | 40 | 21 | 28 | 24 | 12 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 萬聖橘南瓜 | 植物系 | 火 8 風 2 | 29 | 42 | 25 | 19 | 12 | 127 | X | 8 | |
| 森林菊石 | 植物系 | 風 5 地 5 | 45 | 32 | 22 | 16 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 幸運波波利 | 植物系 | 地 7 風 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造幸運波波利 | 植物系 | 地 7 風 3 | 43 | 35 | 17 | 20 | 10 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 粉康乃馨花妖 | 植物系 | 火 8 地 2 | 17 | 6 | 21 | 36 | 45 | 125 | ○ | 8 | |
| 改造粉康乃馨花妖 | 植物系 | 火 8 地 2 | 43 | 29 | 23 | 20 | 10 | 125 | ○ | 8 | |
| 風鈴花妖R | 植物系 | 水 5 火 5 | 44 | 24 | 23 | 23 | 11 | 125 | ○ | 8 | |
| 絨魔草 | 植物系 | 水 7 地 3 | 24 | 7 | 18 | 33 | 43 | 125 | 110 | 8 | |
| 海洋菊石 | 植物系 | 水 8 地 2 | 36 | 39 | 16 | 24 | 10 | 125 | 110 | 8 | |
| 喵喵冰波利 | 植物系 | 水 8 地 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造喵喵冰波利 | 植物系 | 水 8 地 2 | 35 | 40 | 20 | 18 | 12 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 雪白菇 | 植物系 | 地 5 風 5 | 42 | 34 | 25 | 15 | 9 | 125 | 105 | 8 | 命中10 | 
| 花舞仙人掌 | 植物系 | 火 8 風 2 | 22 | 7 | 20 | 32 | 44 | 125 | 116 | 8 | |
| 改造花舞仙人掌 | 植物系 | 火 8 風 2 | 32 | 44 | 20 | 22 | 7 | 125 | 116 | 8 | |
| 精靈波利 | 植物系 | 火 8 水 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造精靈波利 | 植物系 | 火 8 水 2 | 23 | 45 | 27 | 20 | 10 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 覺醒的翠綠菇 | 植物系 | 地 6 風 4 | 42 | 32 | 24 | 17 | 12 | 127 | 105 | 7 | |
| 覺醒的水藍菇 | 植物系 | 水 6 地 4 | 35 | 39 | 23 | 18 | 12 | 127 | 105 | 7 | |
| 覺醒的粉紅菇 | 植物系 | 火 6 水 4 | 43 | 33 | 21 | 19 | 11 | 127 | 105 | 7 | |
| 覺醒的星菇 | 植物系 | 風 6 火 4 | 35 | 42 | 23 | 17 | 10 | 127 | 105 | 7 | |
| 紫鳶花妖 | 植物系 | 水 8 風 2 | 33 | 6 | 18 | 24 | 44 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造紫鳶花妖 | 植物系 | 水 8 風 2 | 32 | 43 | 21 | 18 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造絨魔草 | 植物系 | 水 7 地 3 | 31 | 45 | 20 | 22 | 7 | 125 | 110 | 8 | |
| 二次覺醒的翠綠菇 | 植物系 | 地 8 風 2 | 40 | 37 | 18 | 24 | 11 | 130 | 105 | 8 | |
| 二次覺醒的水藍菇 | 植物系 | 水 8 地 2 | 28 | 6 | 20 | 33 | 43 | 130 | 105 | 8 | |
| 二次覺醒的粉紅菇 | 植物系 | 火 8 水 2 | 46 | 34 | 17 | 23 | 10 | 130 | 105 | 8 | |
| 二次覺醒的星菇 | 植物系 | 風 8 火 2 | 35 | 45 | 20 | 21 | 9 | 130 | 105 | 8 | |
| 喵喵金波利 | 植物系 | 風 6 火 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造喵喵金波利 | 植物系 | 風 6 火 4 | 39 | 38 | 24 | 12 | 12 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 蜜糖土波利 | 植物系 | 風 7 火 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 改造蜜糖土波利 | 植物系 | 風 7 火 3 | 39 | 40 | 20 | 17 | 9 | 125 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 | 
| 百合花妖R | 植物系 | 水 6 風 4 | 30 | 6 | 19 | 27 | 43 | 125 | 110 | 8 | |
| 改造百合花妖R | 植物系 | 水 6 風 4 | 32 | 42 | 17 | 23 | 11 | 125 | 110 | 8 | |
| 百香果公主R | 植物系 | 風 8 地 2 | 32 | 39 | 25 | 21 | 8 | 125 | 110 | 8 | |
| 藍水草吸血苔 | 植物系 | 水 8 火 2 | 33 | 46 | 18 | 22 | 6 | 125 | 110 | 8 | |
| 王冠菊石 | 植物系 | 火 5 風 5 | 44 | 32 | 25 | 17 | 7 | 125 | 110 | 8 | |
| 火泥馬 | 植物系 | 火 7 地 4 | 41 | 37 | 18 | 22 | 12 | 130 | 120 | 8 | 
コメント (Plant_data)
    
    
    新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
    
         
     
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
        