薩梅王
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| ~種族 | |||||||
| 飛行系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 37 | 24 | 37 | 9 | 130 | 無 | 無 |
| ~屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 8 | 可騎乘 110~121 | ||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | X | ||||||
| 風 | ▉ | ||||||
| ~一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 捉寵大會(3500點) | X | ||||||
| ~特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (薩梅王)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)

| ~種族 | |||||||
| 飛行系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 37 | 24 | 37 | 9 | 130 | 無 | 無 |
| ~屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 8 | 可騎乘 110~121 | ||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | X | ||||||
| 風 | ▉ | ||||||
| ~一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 捉寵大會(3500點) | X | ||||||
| ~特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
1時間まえ
14時間まえ
1日まえ
2日まえ
