闇獸
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金屬系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 40 | 31 | 19 | 29 | 11 | 130 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉ | 8 | |||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | ▉▉▉▉▉ | X | |||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 蒐集闇之石20個,向法蘭城神秘的公雞(158, 126) 兌換 | X | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (闇獸)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金屬系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 40 | 31 | 19 | 29 | 11 | 130 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉ | 8 | |||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | ▉▉▉▉▉ | X | |||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 蒐集闇之石20個,向法蘭城神秘的公雞(158, 126) 兌換 | X | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
11時間まえ
1日まえ
2日まえ
3日まえ
