青梟
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 21 | 12 | 12 | 30 | 45 | 120 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉ | 8 | 可騎乘 110~110 | ||||
| 水 | ▉▉▉▉▉▉▉ | 竊盜物 | |||||
| 火 | |||||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 塔里斯島多路亞鎮外全域隨機出現 | 3級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (青梟)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 21 | 12 | 12 | 30 | 45 | 120 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉ | 8 | 可騎乘 110~110 | ||||
| 水 | ▉▉▉▉▉▉▉ | 竊盜物 | |||||
| 火 | |||||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 塔里斯島多路亞鎮外全域隨機出現 | 3級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
1時間まえ
14時間まえ
1日まえ
2日まえ
