風蜘蛛
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆蟲系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 25 | 28 | 15 | 19 | 18 | 105 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | 9 | 可騎乘 105~116 | |||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | ![]() 飛焰之環 Lv4手環 抗酒醉-6 抗遺忘+8 | ||||||
| 風 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | ||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 雪拉威森塔65F(64,104~80,121)區塊 哈那可半島(53.198) | 3級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (風蜘蛛)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)









