金屬蜥蜴
最終更新日時 :
1人が閲覧中
| 相關改造 | 改造金屬蜥蜴 |
|---|

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 21 | 8 | 37 | 7 | 30 | 103 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ | 7 | 可騎乘 90~110 | ||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | |||||||
| 風 | |||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 布拉基姆高地 (142.158)~(212.222)之間區域 | 4級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (金屬蜥蜴)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)







