黃金龍骨
最終更新日時 :
1人が閲覧中
| 相關改造 | 異變黃金龍骨 |
|---|

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不死系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 6 | 42 | 11 | 12 | 32 | 103 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉ | 6 | 可騎乘*1 | ||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | |||||||
| 風 | ▉▉▉▉▉ | ||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 布拉基姆高地(233,223~240,229)區塊 | 4級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (黃金龍骨)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
| 相關改造 | 異變黃金龍骨 |
|---|

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不死系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 6 | 42 | 11 | 12 | 32 | 103 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▉▉▉ | 6 | 可騎乘*1 | ||||
| 水 | 竊盜物 | ||||||
| 火 | |||||||
| 風 | ▉▉▉▉▉ | ||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 布拉基姆高地(233,223~240,229)區塊 | 4級銀卡 | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
8時間まえ
1日まえ
2日まえ
3日まえ
