彩虹骷髏
最終更新日時 :
1人が閲覧中

| 種族 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不死系/金屬系 | |||||||
| 頂體檔 | 頂力檔 | 頂防檔 | 頂敏檔 | 頂魔檔 | 總檔 | 自帶修正 | 自帶抗性 |
| 26 | 45 | 22 | 23 | 9 | 125 | 無 | 無 |
| 屬性 | 技能欄 | 坐騎速度 | |||||
| 地 | ▉▉▋ | 8 | 可騎乘 ?~115 | ||||
| 水 | ▉▉▋ | 竊盜物 | |||||
| 火 | ▉▉▋ | X | |||||
| 風 | ▉▉▋ | ||||||
| 一等點/取得方式 | 卡片等級 | ||||||
| 2024白色情人節活動期間改造海洋骷髏時1% 機率出現變化而成*1 預設為不死系,持有「冥界之珠」可改造為金屬系 | X | ||||||
| 特殊自帶技 | |||||||
| 無 | |||||||
コメント (彩虹骷髏)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
