植物_波利
最終更新日時 :
1人が閲覧中
![]() | 波波利 | 地8 風2 | 2019復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造波波利 | 地8 風2 | 2019復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
33 | 33 | 33 | 20 | 6 | 125 | ||||
![]() | 波利 | 水2 火8 | 2019聖誕活動- 聖誕前夜祭 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造波利 | 水2 火8 | 2019聖誕活動- 聖誕前夜祭 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
34 | 34 | 20 | 27 | 10 | 125 | ||||
![]() | 土波利 | 火2 風8 | 2021復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造土波利 | 火2 風8 | 2021復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
40 | 25 | 29 | 19 | 12 | 125 | ||||
![]() | 蜜糖土波利 | 火3 風7 | 2025復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造蜜糖土波利 | 火3 風7 | 2025復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
39 | 40 | 20 | 17 | 9 | 125 | ||||
![]() | 聖誕波利 | 水3 火7 | 2021聖誕節-聖誕前夜祭 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造聖誕波利 | 水3 火7 | 2021聖誕節-聖誕前夜祭 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
26 | 42 | 21 | 26 | 10 | 125 | ||||
![]() | 喵喵毒波利 | 水5 火5 | 2019 萬聖節-區域BOSS惡魔波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造喵喵毒波利 | 水5 火5 | 2019 萬聖節-區域BOSS惡魔波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
23 | 40 | 24 | 26 | 12 | 125 | ||||
![]() | 喵喵波利 | 水2 火8 | 2020萬聖節-區域BOSS天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造喵喵波利 | 水2 火8 | 2020萬聖節-區域BOSS天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
37 | 20 | 31 | 27 | 10 | 125 | ||||
![]() | 喵喵銀波利 | 地4 水6 | 2021萬聖節-區域BOSS聖天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造喵喵銀波利 | 地4 水6 | 2021萬聖節-區域BOSS聖天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
31 | 37 | 18 | 29 | 10 | 125 | ||||
![]() | 喵喵波波利 | 地8 風2 | 2022 萬聖節-區域BOSS惡魔波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造喵喵波波利 | 地7 風3 | 2022 萬聖節-區域BOSS惡魔波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
40 | 21 | 28 | 24 | 12 | 125 | ||||
![]() | 幸運波波利 | 地7 風3 | 2023復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造幸運波波利 | 地7 風3 | 2023復活節-幸運草祭典 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
43 | 35 | 17 | 20 | 10 | 125 | ||||
![]() | 喵喵冰波利 | 地2 水8 | 2023萬聖節活動-區域BOSS天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造喵喵冰波利 | 地2 水8 | 2023萬聖節活動-區域BOSS天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
35 | 40 | 20 | 18 | 12 | 125 | ||||
![]() | 精靈波利 | 水2 火8 | 2023聖誕節-聖誕前夜祭 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造精靈波利 | 水2 火8 | 2023聖誕節-聖誕前夜祭 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
23 | 45 | 27 | 20 | 10 | 125 | ||||
![]() | 喵喵金波利 | 火4 風6 | 2024萬聖節活動-區域BOSS聖天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 改造喵喵金波利 | 火4 風6 | 2024萬聖節活動-區域BOSS聖天使波利登場 | X | 自帶寵郵、寵散技能 | ||||
體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
39 | 38 | 24 | 12 | 12 | 125 |
コメント (植物_波利)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)