野獸系_寶可夢
最終更新日時 :
1人が閲覧中
寶可夢相關寵
![]() | 拉普拉斯 | 水 8 風 2 | 2022暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 18 | 26 | 11 | 125 | ||||
![]() | 小火馬 | 火 7 風 3 | 2023 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 38 | 22 | 30 | 10 | 125 | ||||
![]() | 烈焰馬 | 火 8 風 2 | 2023 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 40 | 22 | 28 | 10 | 130 | ||||
![]() | 伽勒爾小火馬 | 水 2 火 8 | 2023 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 31 | 42 | 21 | 26 | 10 | 130 | ||||
![]() | 改造伊布 | 地 4 風 6 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 39 | 32 | 20 | 25 | 9 | 125 | ||||
![]() | 改造水伊布 | 水 10 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 40 | 21 | 29 | 24 | 11 | 125 | ||||
![]() | 改造火伊布 | 火 10 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 46 | 19 | 15 | 10 | 125 | ||||
![]() | 改造雷伊布 | 風 10 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 38 | 38 | 14 | 26 | 9 | 125 | ||||
![]() | 改造太陽伊布 | 火 7 風 3 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 41 | 34 | 18 | 22 | 10 | 125 | ||||
![]() | 改造月亮伊布 | 地 3 水 7 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 33 | 47 | 16 | 22 | 7 | 125 | ||||
![]() | 改造葉伊布 | 地 8 火 2 | 任務「春日漁獲季」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 43 | 23 | 20 | 7 | 125 | ||||
![]() | 改造冰伊布 | 水 8 風 2 | X | ||||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 40 | 24 | 18 | 8 | 125 | ||||
![]() | 袋獸 | 地 5 風 5 | 2024 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 26 | 5 | 20 | 32 | 42 | 125 | ||||
![]() | 改造袋獸 | 地 4 風 6 | 2024 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 42 | 26 | 22 | 5 | 125 | ||||
![]() | 超級袋獸 | 水 4 風 6 | 2024 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 47 | 25 | 21 | 5 | 130 | ||||
![]() | 水君 | 水 10 | 贊助抽獎券[2024] | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 26 | 43 | 23 | 25 | 8 | 125 | ||||
![]() | 炎帝 | 火 10 | 贊助抽獎券[2025] | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 36 | 40 | 16 | 23 | 10 | 125 | ||||
![]() | 蓋歐卡 | 水 8 風 3 | 2024灰熊厲害(70 S) | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 43 | 30 | 22 | 10 | 135 | ||||
![]() | 黑色蓋歐卡 | 水 8 風 3 | 2024灰熊厲害(70 S) | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 43 | 30 | 22 | 10 | 135 | ||||
![]() | 卡蒂狗 | 火 8 風 2 | 2024暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 31 | 43 | 17 | 24 | 10 | 125 | ||||
![]() | 風速狗 | 火 10 | 2024暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 44 | 31 | 22 | 21 | 12 | 130 | ||||
![]() | 新春皮卡丘 | 火 2 風 8 | 贊助抽獎券[2025] | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 29 | 42 | 20 | 26 | 8 | 125 | ||||
![]() | 貓鼬斬 | 火 3 風 7 | 2025復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 41 | 37 | 21 | 20 | 6 | 125 | ||||
![]() | 改造貓鼬斬 | 火 3 風 7 | 2025復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 36 | 45 | 15 | 23 | 6 | 125 | ||||
![]() | 正電拍拍 | 火 8 風 2 | 2025復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 7 | 19 | 29 | 43 | 125 | ||||
![]() | 改造正電拍拍 | 火 8 風 2 | 2025復活節-歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 42 | 22 | 26 | 8 | 125 | ||||
![]() | 固拉多 | 地 3 火 8 | 2025灰熊厲害(70 S) | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 46 | 25 | 24 | 10 | 135 | ||||
![]() | 黑色固拉多 | 地 3 火 8 | 2025灰熊厲害(70 S) | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 46 | 25 | 24 | 10 | 135 | ||||
![]() | 向尾喵 | 火 7 風 3 | 2025灰熊厲害(120 B) | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 23 | 5 | 24 | 30 | 43 | 125 | ||||
![]() | 優雅貓 | 火 8 風 2 | 2025暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 28 | 45 | 24 | 21 | 7 | 125 | ||||
![]() | 肯泰羅 | 地 7 風 3 | 2025萬聖節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 43 | 37 | 13 | 25 | 7 | 125 | ||||
コメント (野獸系_寶可夢)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)





























