Beast_data
最終更新日時 :
1人が閲覧中
| 虎人 | 野獸系 | 風 7 地 3 | 22 | 26 | 17 | 19 | 16 | 100 | 105 | 8 | |
| 貓妖 | 野獸系 | 水 7 火 3 | 19 | 24 | 17 | 28 | 17 | 105 | 105 | 9 | |
| 貓人 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 23 | 27 | 15 | 26 | 14 | 105 | 105 | 9 | |
| 惡魔貓 | 野獸系 | 地 7 風 3 | 21 | 23 | 12 | 27 | 22 | 105 | 105 | 9 | |
| 羅剎 | 野獸系 | 火 7 水 3 | 24 | 25 | 14 | 22 | 20 | 105 | 105 | 9 | |
| 妖狐 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 18 | 30 | 11 | 25 | 26 | 110 | 105 | 8 | |
| 穴熊 | 野獸系 | 地 8 水 2 | 34 | 34 | 19 | 19 | 14 | 120 | 105 | 6 | |
| 赤熊 | 野獸系 | 火 8 風 2 | 35 | 36 | 15 | 20 | 14 | 120 | 105 | 6 | |
| 北極熊 | 野獸系 | 水 8 地 2 | 36 | 33 | 22 | 18 | 11 | 120 | 110 | 6 | |
| 赤目黑熊 | 野獸系 | 風 8 火 2 | 33 | 35 | 14 | 22 | 16 | 120 | 105 | 6 | |
| 貓熊 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 32 | 40 | 18 | 17 | 18 | 125 | 110 | 7 | |
| 大地鼠 | 野獸系 | 地10 | 6 | 13 | 20 | 26 | 35 | 100 | 105 | 10 | |
| 惡夢鼠 | 野獸系 | 水10 | 4 | 8 | 18 | 33 | 37 | 100 | 105 | 10 | |
| 火焰鼠 | 野獸系 | 火10 | 7 | 12 | 15 | 34 | 32 | 100 | 105 | 10 | |
| 寶石鼠 | 野獸系 | 風10 | 7 | 7 | 22 | 27 | 37 | 100 | 105 | 10 | |
| 水藍鼠 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 11 | 15 | 28 | 28 | 33 | 115 | 105 | 10 | |
| 鼠王 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 15 | 7 | 19 | 32 | 42 | 115 | 105 | 10 | |
| 地獄看門犬 | 野獸系 | 水 6 火 4 | 26 | 36 | 12 | 23 | 18 | 115 | 121 | 7 | |
| 巨狼 | 野獸系 | 地 6 水 4 | 22 | 37 | 11 | 25 | 20 | 115 | 121 | 7 | |
| 地獄獵犬 | 野獸系 | 火 6 風 4 | 24 | 35 | 19 | 22 | 15 | 115 | 114 | 7 | |
| 地獄妖犬 | 野獸系 | 風 6 地 4 | 23 | 40 | 13 | 21 | 18 | 115 | 114 | 7 | |
| 山飛甲 | 野獸系 | 地 6 風 4 | 27 | 21 | 15 | 30 | 27 | 120 | 115 | 6 | |
| 獨角獸 | 野獸系 | 水 6 地 4 | 17 | 25 | 13 | 28 | 37 | 120 | 120 | 6 | |
| 天馬 | 野獸系 | 火 6 水 4 | 22 | 22 | 12 | 32 | 32 | 120 | 122 | 6 | |
| 麒麟 | 野獸系 | 風 6 火 4 | 19 | 27 | 10 | 34 | 30 | 120 | 125 | 6 | |
| 地底龜 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 22 | 22 | 37 | 10 | 19 | 110 | 105 | 8 | |
| 海底龜 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 23 | 20 | 45 | 4 | 18 | 110 | 105 | 8 | |
| 火焰龜 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 27 | 17 | 42 | 7 | 17 | 110 | 105 | 8 | |
| 硬殼龜 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 26 | 16 | 47 | 5 | 16 | 110 | 105 | 8 | |
| 刀雞 | 野獸系 | 風10 | 4 | 32 | 12 | 34 | 15 | 97 | 110 | 10 | |
| 劍鴕鳥 | 野獸系 | 水 6 地 4 | 28 | 20 | 17 | 23 | 16 | 104 | 110 | 10 | |
| 大刀鴯苗 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 7 | 38 | 8 | 36 | 21 | 110 | 110 | 8 | |
| 刀鋒阿姆鳥 | 野獸系 | 風 6 地 4 | 7 | 28 | 22 | 23 | 23 | 103 | 110 | 10 | |
| 銀獅 | 野獸系 | 風 7 火 3 | 18 | 42 | 10 | 32 | 5 | 107 | 100 | 5 | |
| 黃銅怪 | 野獸系 | 地 7 水 3 | 32 | 21 | 10 | 34 | 18 | 115 | 100 | 6 | |
| 鐵獅 | 野獸系 | 火10 | 19 | 40 | 10 | 30 | 5 | 104 | 100 | 8 | |
| 紅銅怪 | 野獸系 | 水 7 火 3 | 27 | 30 | 13 | 26 | 19 | 115 | 100 | 6 | |
| 布卡 | 野獸系 | 地 9 水 1 | 27 | 22 | 13 | 45 | 8 | 115 | 110 | 8 | |
| 寄生布卡 | 野獸系 | 水 9 火 1 | 11 | 8 | 21 | 44 | 31 | 115 | 110 | 8 | |
| 樹精布卡 | 野獸系 | 火 9 水 1 | 18 | 28 | 11 | 42 | 16 | 115 | 110 | 8 | |
| 妖化布卡 | 野獸系 | 風 9 火 1 | 18 | 15 | 16 | 51 | 15 | 115 | 110 | 8 | |
| 布卡四重奏 | 野獸系 | 地 9 風 1 | 45 | 33 | 23 | 16 | 8 | 125 | 121 | 8 | |
| 陣 | 野獸系 | 水 9 火 1 | 18 | 8 | 28 | 25 | 46 | 125 | 121 | 8 | |
| 連 | 野獸系 | 火 9 水 1 | 23 | 45 | 16 | 18 | 23 | 125 | 121 | 8 | 必殺5 命中5 |
| R連 | 野獸系 | 火 9 水 1 | 45 | 23 | 21 | 23 | 13 | 125 | 121 | 8 | 必殺10 |
| 軍 | 野獸系 | 風 9 火 1 | 15 | 28 | 28 | 45 | 9 | 125 | 121 | 8 | |
| 魯帕斯 | 野獸系 | 地 7 水 3 | 28 | 26 | 22 | 22 | 27 | 125 | 105 | 8 | |
| 第七星阿爾多拉 | 野獸系 | 水 7 火 3 | 22 | 32 | 22 | 27 | 22 | 125 | 116 | 8 | |
| 大犬座 | 野獸系 | 火 7 水 3 | 22 | 42 | 17 | 27 | 17 | 125 | 105 | 8 | |
| 馬優爾 | 野獸系 | 風 7 地 3 | 22 | 32 | 22 | 27 | 22 | 125 | 105 | 8 | |
| 群 | 野獸系 | 地 9 風 1 | 38 | 23 | 28 | 38 | 3 | 130 | 121 | 7 | |
| 天狼星 | 野獸系 | 地10 | 32 | 32 | 22 | 27 | 22 | 135 | 125 | 8 | |
| 組 | 野獸系 | 水 9 地 1 | 23 | 18 | 33 | 18 | 38 | 130 | 121 | 7 | |
| 改造地獄妖犬 | 野獸系 | 水 5 風 5 | 22 | 55 | 20 | 21 | 17 | 135 | 114 | 7 | |
| 異變地獄獵犬 | 野獸系 | 地 5 火 5 | 22 | 55 | 20 | 21 | 17 | 135 | 114 | 7 | |
| 異變地獄看門犬 | 野獸系 | 水 5 風 5 | 22 | 55 | 20 | 21 | 17 | 135 | 121 | 7 | |
| 異變巨狼 | 野獸系 | 地 5 火 5 | 22 | 55 | 20 | 21 | 17 | 135 | 121 | 7 | |
| 異變地獄魔犬 | 野獸系 | 地 5 火 5 | 22 | 55 | 20 | 21 | 17 | 135 | 121 | 7 | |
| 異變雪狼 | 野獸系 | 水 5 風 5 | 22 | 55 | 20 | 21 | 17 | 135 | 121 | 7 | |
| 改造大地鼠 | 野獸系 | 地 7 風 3 | 11 | 18 | 25 | 31 | 40 | 125 | 105 | 10 | |
| 改造火焰鼠 | 野獸系 | 火 7 水 3 | 12 | 17 | 20 | 39 | 37 | 125 | 105 | 10 | |
| 烏力 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 22 | 40 | 11 | 27 | 15 | 115 | X | 8 | |
| 黑烏力 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 48 | 24 | 26 | 16 | 11 | 125 | X | 7 | |
| 烏力布魯 | 野獸系 | 火 9 風 1 | 24 | 42 | 16 | 27 | 6 | 115 | X | 8 | |
| 烏力斯坦 | 野獸系 | 風 9 地 1 | 42 | 22 | 24 | 10 | 17 | 115 | X | 8 | |
| 撲滿烏力 | 野獸系 | 風10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | X | 7 | |
| 赤狐 | 野獸系 | 火 6 水 4 | 22 | 12 | 12 | 31 | 43 | 120 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 青狐 | 野獸系 | 水 6 地 4 | 22 | 12 | 12 | 31 | 43 | 120 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 碧狐 | 野獸系 | 地10 | 22 | 38 | 13 | 38 | 9 | 120 | 110 | 8 | 技能「座騎I」 |
| 白羊駝 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 39 | 25 | 34 | 11 | 9 | 118 | 100 | 8 | |
| 白綿羊 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 39 | 25 | 34 | 11 | 9 | 118 | 105 | 8 | |
| 白綿羊R | 野獸系 | 風 6 地 4 | 25 | 39 | 22 | 30 | 9 | 125 | 105 | 8 | |
| 土羊駝 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 39 | 25 | 34 | 11 | 9 | 118 | 100 | 8 | |
| 土綿羊 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 39 | 25 | 34 | 11 | 9 | 118 | 105 | 8 | |
| 土綿羊R | 野獸系 | 地 6 水 4 | 25 | 9 | 18 | 34 | 39 | 125 | 105 | 8 | |
| 棕猴 | 野獸系 | 風 8 地 2 | 14 | 40 | 36 | 26 | 9 | 125 | X | 9 | |
| 醒獅 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 26 | 26 | 21 | 34 | 18 | 125 | 110 | 9 | 閃躲10 |
| 雄獅 | 野獸系 | 火 6 風 4 | 16 | 10 | 22 | 37 | 40 | 125 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 躍獅 | 野獸系 | 風 7 地 3 | 29 | 14 | 17 | 51 | 14 | 125 | 110 | 8 | |
| 小笨象麥麥 | 野獸系 | 水 6 地 4 | 33 | 16 | 35 | 10 | 36 | 130 | X | 8 | |
| 憤怒小企鵝 | 野獸系 | 火10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 〇 | 10 | 技能「帶寵物散步」 |
| 紅聖誕瘋兔 | 野獸系 | 火 7 水 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | X | 8 | 技能「寵物郵件、帶寵物散步」 |
| 改造憤怒小企鵝 | 野獸系 | 火 8 水 2 | 30 | 45 | 16 | 26 | 8 | 125 | 〇 | 8 | |
| 憤怒的企鵝 | 野獸系 | 火10 | 40 | 36 | 20 | 22 | 12 | 130 | 〇 | 7 | |
| 綠蛙 | 野獸系 | 地 7 風 3 | 30 | 39 | 18 | 24 | 9 | 120 | 100 | 9 | |
| 紫蛙 | 野獸系 | 水 7 火 3 | 9 | 30 | 30 | 47 | 9 | 125 | 100 | 9 | |
| 橘蛙 | 野獸系 | 火 8 風 2 | 17 | 12 | 25 | 34 | 32 | 125 | 100 | 7 | |
| 第二星米爾薩姆 | 野獸系 | 地 7 風 3 | 32 | 37 | 22 | 22 | 12 | 125 | 120 | 8 | |
| 第三星穆里非 | 野獸系 | 水10 | 22 | 22 | 22 | 32 | 27 | 125 | 105 | 8 | |
| 第四星威森 | 野獸系 | 風10 | 22 | 32 | 12 | 37 | 22 | 125 | 120 | 8 | |
| 第六星富爾德 | 野獸系 | 水 7 地 3 | 22 | 27 | 19 | 32 | 27 | 127 | 121 | 7 | |
| 幻銀獸王 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | 100 | 7 | |
| 夢湖獸王 | 野獸系 | 水 7 火 3 | 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | 100 | 7 | |
| 赤鐵獸王 | 野獸系 | 火10 | 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | 100 | 7 | |
| 迅雷獅王 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | 100 | 7 | |
| 月兔 | 野獸系 | 風 7 地 3 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 125 | X | 8 | |
| 藥兔 | 野獸系 | 地 7 水 3 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 125 | X | 8 | |
| 雲兔 | 野獸系 | 水 7 火 3 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 125 | X | 8 | |
| 玉兔 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 125 | X | 8 | |
| 雪兔 | 野獸系 | 水 8 火 2 | 14 | 17 | 26 | 11 | 37 | 105 | X | 9 | |
| 灰兔 | 野獸系 | 地 8 水 2 | 24 | 39 | 15 | 35 | 7 | 120 | X | 9 | 命中15 |
| 黃兔 | 野獸系 | 風 8 地 2 | 16 | 17 | 27 | 26 | 34 | 120 | X | 9 | 閃躲15 |
| 紅兔 | 野獸系 | 火 8 風 2 | 35 | 40 | 19 | 14 | 12 | 120 | X | 9 | 反擊15 |
| 圍巾兔 | 野獸系 | 風 7 火 3 | 19 | 10 | 16 | 37 | 43 | 125 | X | 8 | |
| 黃狐 | 野獸系 | 風 6 地 4 | 16 | 46 | 16 | 20 | 22 | 120 | 110 | 9 | |
| 雲狐 | 野獸系 | 火 6 風 4 | 23 | 43 | 15 | 30 | 14 | 125 | 110 | 8 | |
| 聖誕麋鹿 | 野獸系 | 火 8 風 2 | 32 | 32 | 12 | 32 | 17 | 125 | X | 7 | |
| 平安雪鹿 | 野獸系 | 風 8 地 2 | 21 | 14 | 28 | 30 | 32 | 125 | X | 7 | |
| 冬季麋鹿 | 野獸系 | 地 8 水 2 | 42 | 14 | 32 | 25 | 12 | 125 | X | 7 | |
| 平安雪鹿 | 野獸系 | 風 8 地 2 | 21 | 14 | 28 | 30 | 32 | 125 | X | 7 | |
| 金運招財貓 | 野獸系 | 風10 | 17 | 12 | 38 | 15 | 43 | 125 | X | 8 | |
| 哈斯多狗 | 野獸系 | 水 8 地 2 | 22 | 41 | 15 | 30 | 12 | 120 | 110 | 8 | |
| 布路多狗 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 22 | 11 | 14 | 35 | 38 | 120 | ○ | 8 | |
| 米格露 | 野獸系 | 風 8 火 2 | 25 | 41 | 17 | 27 | 10 | 120 | ○ | 8 | |
| 蘿蔔兔 | 野獸系 | 風10 | 18 | 32 | 15 | 48 | 14 | 127 | 105 | 8 | |
| 黑蘿蔔兔 | 野獸系 | 地 7 風 3 | 21 | 54 | 12 | 28 | 12 | 127 | 105 | 8 | |
| 冰川獨角馬 | 野獸系 | 水 9 地 1 | 43 | 33 | 20 | 15 | 14 | 125 | 105 | 8 | |
| 冰原獨角馬 | 野獸系 | 地 7 水 3 | 27 | 37 | 17 | 32 | 12 | 125 | 105 | 8 | |
| 高原獨角馬 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 27 | 42 | 17 | 27 | 12 | 125 | 105 | 8 | |
| 青焰獨角馬 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 23 | 48 | 11 | 34 | 9 | 125 | 105 | 8 | |
| 懶懶熊 | 野獸系 | 風 9 地 1 | 44 | 42 | 15 | 14 | 10 | 125 | X | 9 | |
| 小乳牛 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 43 | 28 | 31 | 14 | 9 | 125 | X | 8 | 必殺10 |
| 小黑牛 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 28 | 43 | 31 | 16 | 7 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 小紅牛 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 32 | 40 | 12 | 32 | 9 | 125 | X | 8 | 必殺10 |
| 小黃牛 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 16 | 10 | 16 | 39 | 44 | 125 | X | 8 | 閃躲10 |
| 卡拉格爾 | 野獸系 | 地 7 風 3 | 24 | 25 | 19 | 40 | 17 | 125 | X | 7 | 命中5 |
| 龜之盾 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 42 | 30 | 28 | 8 | 17 | 125 | X | 7 | 反擊5 |
| 石龜 | 野獸系 | 地 9 風 1 | 41 | 27 | 31 | 13 | 8 | 120 | X | 8 | |
| 綠龜 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 40 | 25 | 33 | 13 | 9 | 120 | X | 7 | |
| 大地瓜鼠 | 野獸系 | 地10 | 23 | 31 | 15 | 36 | 15 | 120 | 105 | 8 | 技能「氣功彈lv4」 |
| 火球鼠 | 野獸系 | 火10 | 23 | 31 | 15 | 36 | 15 | 120 | 105 | 8 | 技能「氣功彈lv4」 |
| 水球鼠 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 23 | 31 | 15 | 36 | 15 | 120 | 105 | 8 | 技能「氣功彈lv4」 |
| 美夢鼠 | 野獸系 | 水10 | 23 | 31 | 15 | 36 | 15 | 120 | 105 | 8 | 技能「氣功彈lv4」 |
| 鑽石鼠 | 野獸系 | 風10 | 23 | 31 | 15 | 36 | 15 | 120 | 105 | 8 | 技能「氣功彈lv4」 |
| 國王鼠 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 23 | 31 | 15 | 36 | 15 | 120 | 105 | 8 | 技能「氣功彈lv4」 |
| 風車寶石鼠 | 野獸系 | 風10 | 24 | 12 | 16 | 27 | 41 | 120 | X | 8 | |
| 改造寶石鼠 | 野獸系 | 風 7 火 3 | 12 | 12 | 27 | 32 | 42 | 125 | 105 | 10 | |
| 改造惡夢鼠 | 野獸系 | 水 7 地 3 | 9 | 13 | 23 | 38 | 42 | 125 | 105 | 10 | |
| 呆呆企鵝 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 34 | 32 | 27 | 17 | 10 | 120 | X | 8 | |
| 小雪豹 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 16 | 45 | 19 | 28 | 13 | 120 | X | 8 | |
| 小玉兔 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 29 | 40 | 25 | 20 | 6 | 120 | 〇 | 8 | |
| 頑皮兔 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 35 | 35 | 12 | 33 | 10 | 125 | 〇 | 8 | |
| 灰色小野豬 | 野獸系 | 風 7 地 3 | 38 | 35 | 28 | 15 | 9 | 125 | 120 | 8 | |
| 魔法黑貓 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 20 | 8 | 25 | 32 | 40 | 125 | X | 8 | |
| 改造魔法黑貓 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 36 | 31 | 25 | 25 | 8 | 125 | X | 8 | |
| 魔法地鼠 | 野獸系 | 水 5 風 5 | 22 | 5 | 22 | 36 | 45 | 130 | X | 8 | |
| 改造魔法地鼠 | 野獸系 | 水 5 風 5 | 30 | 46 | 21 | 24 | 9 | 130 | X | 8 | |
| 青竹絲 | 野獸系 | 地10 | 14 | 44 | 19 | 29 | 14 | 120 | 105 | 8 | |
| 百步蛇 | 野獸系 | 風 9 火 1 | 20 | 43 | 18 | 27 | 12 | 120 | 105 | 8 | |
| 眼鏡蛇 | 野獸系 | 火 9 水 1 | 16 | 44 | 22 | 27 | 11 | 120 | 105 | 8 | |
| 雨傘節 | 野獸系 | 風 6 地 4 | 23 | 40 | 13 | 31 | 18 | 125 | 105 | 7 | |
| 女帝企鵝 | 野獸系 | 火 8 風 2 | 32 | 45 | 17 | 16 | 10 | 120 | X | 7 | 必殺10 |
| 國王企鵝 | 野獸系 | 水 8 地 2 | 32 | 25 | 17 | 16 | 30 | 120 | X | 7 | 命中10 |
| 教練企鵝 | 野獸系 | 地 8 風 2 | 45 | 24 | 26 | 16 | 9 | 120 | X | 7 | 反擊15 |
| 皇帝企鵝 | 野獸系 | 風 8 火 2 | 22 | 36 | 11 | 45 | 6 | 120 | X | 7 | 閃躲10 |
| 九尾靈狐 | 野獸系 | 火 9 風 1 | 18 | 45 | 12 | 40 | 10 | 125 | 110 | 8 | 必殺10 |
| 九尾天狐 | 野獸系 | 風 9 火 1 | 20 | 12 | 19 | 33 | 41 | 125 | 110 | 8 | 閃躲10 |
| 九尾妖狐 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 39 | 39 | 18 | 12 | 17 | 125 | 110 | 8 | |
| 九尾仙狐 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 44 | 30 | 15 | 22 | 14 | 125 | 110 | 8 | |
| 心宿二 | 野獸系 | 火 9 風 1 | 18 | 11 | 27 | 36 | 33 | 125 | 121 | 8 | |
| 南河三 | 野獸系 | 水 9 地 1 | 36 | 33 | 27 | 18 | 11 | 125 | 121 | 7 | |
| 參宿四 | 野獸系 | 風10 | 45 | 27 | 19 | 27 | 7 | 125 | 121 | 8 | 閃躲10 |
| 畢宿五 | 野獸系 | 地10 | 32 | 46 | 19 | 17 | 11 | 125 | 121 | 8 | 必殺5 命中5 |
| 土司空 | 野獸系 | 火 9 風 1 | 36 | 33 | 22 | 23 | 11 | 125 | 121 | 7 | 必殺10 |
| 吉比 | 野獸系 | 風 7 火 3 | 34 | 37 | 15 | 27 | 12 | 125 | X | 7 | |
| 嚕比 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 44 | 33 | 27 | 12 | 9 | 125 | X | 7 | |
| 黑虎王 | 野獸系 | 火 7 地 4 | 30 | 45 | 15 | 26 | 14 | 130 | ○ | 8 | |
| 小玄武 | 野獸系 | 地 8 風 2 | 45 | 32 | 25 | 10 | 18 | 130 | X | 8 | |
| 黃金玄武 | 野獸系 | 風 8 火 2 | 25 | 35 | 12 | 49 | 9 | 130 | X | 8 | |
| 佰兩招財貓 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 7 | 12 | 22 | 27 | 37 | 105 | X | 9 | 閃躲20 |
| 仟兩招財貓 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 10 | 12 | 43 | 28 | 22 | 115 | X | 9 | 閃躲10 命中10 |
| 萬兩招財貓 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 10 | 46 | 22 | 27 | 10 | 115 | X | 9 | 必殺15 |
| 十萬兩招財貓 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 37 | 32 | 22 | 27 | 7 | 125 | X | 9 | 必殺5 反擊5 |
| 億萬兩招財貓-1 | 野獸系 | 風10 地 1 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 128 | X | 9 | 必命反閃5 |
| 億萬兩招財貓-2 | 野獸系 | 地10 水 1 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 127 | X | 9 | 必命反閃5 |
| 億萬兩招財貓-3 | 野獸系 | 水10 火 1 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 127 | X | 9 | 必命反閃5 |
| 億萬兩招財貓-4 | 野獸系 | 火10 風 1 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 128 | X | 9 | 必命反閃5 |
| 風影虎人 | 野獸系 | 風 7 水 3 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 水影貓妖 | 野獸系 | 水 7 風 3 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 日影貓人 | 野獸系 | 水 5 風 5 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 火影羅剎 | 野獸系 | 火 7 地 3 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 砂影惡魔貓 | 野獸系 | 地 7 火 3 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 月影妖狐 | 野獸系 | 地 5 火 5 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 闇影貓又 | 野獸系 | 地 5 火 5 | 26 | 50 | 18 | 31 | 10 | 135 | 105 | 7 | |
| 皮拉迪 | 野獸系 | 水 7 地 3 | 26 | 37 | 16 | 40 | 6 | 125 | X | 8 | |
| 雙猛火狼 | 野獸系 | 火 8 風 2 | 41 | 39 | 20 | 16 | 14 | 130 | ○ | 8 | |
| 白白野豬 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 28 | 36 | 18 | 32 | 11 | 125 | 120 | 8 | |
| 寒冬雪鹿 | 野獸系 | 水 8 火 2 | 29 | 27 | 12 | 45 | 12 | 125 | X | 7 | |
| 國王企鵝R | 野獸系 | 水 8 地 2 | 32 | 30 | 17 | 30 | 11 | 120 | X | 7 | 命中10 |
| 巴扎 | 野獸系 | 地 8 水 2 | 24 | 30 | 40 | 14 | 12 | 120 | X | 8 | |
| 萊姆環尾兔 | 野獸系 | 地 6 風 4 | 42 | 36 | 20 | 17 | 10 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 勇者呼呼 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 44 | 33 | 22 | 20 | 11 | 130 | 120 | 8 | |
| 白白國王 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 38 | 38 | 20 | 19 | 10 | 125 | 120 | 8 | |
| 碧猴 | 野獸系 | 地 8 水 2 | 35 | 38 | 20 | 23 | 9 | 125 | X | 9 | |
| 虎紋貓女 | 野獸系 | 風 7 火 3 | 24 | 40 | 23 | 28 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 角宿一 | 野獸系 | 地 9 水 1 | 32 | 40 | 19 | 25 | 9 | 125 | 123 | 8 | |
| 芝麻天使熊 | 野獸系 | 地 7 水 3 | 27 | 41 | 23 | 23 | 11 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 牛奶天使熊 | 野獸系 | 風 7 火 3 | 25 | 43 | 21 | 25 | 11 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 小米汪 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 34 | 30 | 29 | 22 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 小拉汪 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 34 | 30 | 29 | 22 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 小柴汪 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 30 | 34 | 22 | 29 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 小哈汪 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 30 | 34 | 22 | 29 | 10 | 125 | 115 | 8 | |
| 青角 | 野獸系 | 地 6 水 4 | 27 | 42 | 14 | 28 | 9 | 120 | X | 9 | |
| 巨角 | 野獸系 | 火 6 風 4 | 30 | 39 | 18 | 24 | 9 | 120 | X | 9 | |
| 金格薩貝魯 | 野獸系 | 風 8 地 2 | 33 | 35 | 18 | 25 | 9 | 120 | 115 | 9 | |
| 進化金格薩貝魯 | 野獸系 | 風 8 火 2 | 35 | 38 | 18 | 25 | 9 | 125 | 115 | 8 | |
| 熊寶貝 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 30 | 30 | 28 | 28 | 9 | 125 | X | 8 | |
| 叉叉熊 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 130 | X | 8 | |
| 草莓天使熊 | 野獸系 | 火 5 風 5 | 24 | 45 | 20 | 26 | 10 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 萊姆天使熊 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 24 | 45 | 20 | 26 | 10 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 藍莓天使熊 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 28 | 41 | 26 | 20 | 10 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 咖啡天使熊 | 野獸系 | 地 5 風 5 | 28 | 41 | 26 | 20 | 10 | 125 | X | 8 | 命中10 |
| 改造銀獅 | 野獸系 | 地 6 水 4 | 24 | 42 | 18 | 32 | 9 | 125 | 100 | 8 | |
| 改造黃銅怪 | 野獸系 | 風 6 地 4 | 42 | 31 | 15 | 24 | 13 | 125 | 100 | 8 | |
| 改造鐵獅 | 野獸系 | 火 6 風 4 | 27 | 40 | 21 | 30 | 7 | 125 | 100 | 8 | |
| 改造紅銅怪 | 野獸系 | 水 6 火 4 | 40 | 35 | 19 | 20 | 11 | 125 | 100 | 8 | |
| 波比 | 野獸系 | 水 5 火 5 | 14 | 49 | 4 | 49 | 4 | 120 | X | 8 | |
| 鋼彈兔 | 野獸系 | 火 7 風 3 | 37 | 43 | 16 | 19 | 10 | 125 | X | 8 | |
| 綠兔 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 39 | 26 | 31 | 15 | 9 | 120 | X | 9 | 必殺15 |
| 改造第七星阿爾多拉 | 野獸系 | 水 6 火 4 | 30 | 41 | 12 | 32 | 10 | 125 | 116 | 8 | |
| 異變第三星穆里非 | 野獸系 | 水 6 地 4 | 30 | 41 | 12 | 32 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 異變魯帕斯 | 野獸系 | 地 6 水 4 | 30 | 41 | 12 | 32 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 異變大犬座 | 野獸系 | 火 6 水 4 | 30 | 41 | 12 | 32 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 異變馬優爾 | 野獸系 | 風 6 地 4 | 30 | 41 | 12 | 32 | 10 | 125 | 105 | 8 | |
| 改造天狼星 | 野獸系 | 地 5 水 5 | 22 | 12 | 22 | 37 | 42 | 135 | 125 | 8 | |
