飛行系_正服
最終更新日時 :
1人が閲覧中
| 圖像 | 名稱 | 屬性 | 1等點/取得方式 | 卡片等級 | 附註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小石像怪 | 地5 水5 | 靈堂全域 | 1等普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 16 | 21 | 11 | 31 | 26 | 105 | ||||
![]() | 使魔 | 火7 風3 | 完成「死者的戒指」任務後隨機獲得 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 21 | 20 | 15 | 27 | 27 | 110 | ||||
![]() | 水藍鳥魔 | 地3 水7 | 鏡中豪宅2樓(37,22~45,29)區塊 | 3級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 23 | 10 | 25 | 25 | 105 | ||||
![]() | 小惡魔 | 地7 風3 | 奇利村附近(268,393~293,411)區塊 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 21 | 20 | 9 | 25 | 30 | 105 | ||||
![]() | 迷你石像怪 | 火3 風7 | 戰鬥系升階III詛咒的迷宮地下35樓(12,3~18,9)區塊 | 3級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 23 | 19 | 10 | 24 | 29 | 105 | ||||
![]() | 丘比特 | 火5 風5 | 法蘭樂透彩券火焰鼠彩券B獎隨機獲得 | 7級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 12 | 22 | 7 | 37 | 37 | 115 | ||||
![]() | 石像怪 | 地9 風1 | ※尚未開放 | 6級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 14 | 30 | 32 | 22 | 22 | 120 | ||||
![]() | 墮天使 | 地1 水9 | ※尚未開放 | 6級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 11 | 28 | 28 | 27 | 26 | 120 | ||||
![]() | 小蝙蝠 | 地6 水4 | 完成「死者的戒指」任務後隨機獲得 | 1級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 11 | 26 | 16 | 31 | 21 | 105 | ||||
![]() | 迷你蝙蝠 | 火6 風4 | 法蘭城東門外全域 | 1級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 11 | 26 | 20 | 27 | 16 | 100 | ||||
![]() | 掃把蝙蝠 | 水6 火4 | 莎蓮娜東邊洞窟地下第二個二樓(17,24~24,31)區塊 | 2級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 13 | 28 | 12 | 29 | 18 | 100 | ||||
![]() | 水果蝙蝠 | 地4 風6 | 任務「誓言之花」白迷宮4樓(40,106~56,113)區塊 | 2級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 17 | 25 | 15 | 26 | 17 | 100 | ||||
![]() | 惡魔蝙蝠 | 水8 火2 | 黑白龍城任務黑龍城最後獎勵 | 7級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 13 | 34 | 10 | 29 | 24 | 110 | ||||
![]() | 天使蝙蝠 | 地2 風8 | 黑白龍城任務白龍城最後獎勵 | 7級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 9 | 22 | 12 | 37 | 30 | 110 | ||||
![]() | 大蝙蝠 | 地7 水3 | 試練的洞窟1~3F全區域出現 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 23 | 28 | 23 | 28 | 13 | 115 | ||||
![]() | 海蝙蝠 | 地3 水7 | 魔法大學地底湖地下2樓(36,59~45,66)區塊 | 4級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 18 | 29 | 27 | 30 | 11 | 115 | ||||
![]() | 巨蝙蝠 | 火3 風7 | 魔法大學青龍的洞窟4樓(66,63~76,76)區塊 | 4級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 30 | 22 | 24 | 12 | 115 | ||||
![]() | 胖蝙蝠 | 火7 風3 | 莎蓮娜西邊洞窟(22,40~35,48)區塊 | 5級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 24 | 20 | 26 | 20 | 115 | ||||
![]() | 兔耳蝙蝠 | 水5 火5 | 蒂娜村附近(472,241~503,255)區塊 | 4級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 21 | 26 | 18 | 31 | 14 | 110 | ||||
![]() | 陸行鯊 | 地3 水7 | 法蘭城遺跡全城 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 29 | 15 | 36 | 14 | 9 | 103 | ||||
![]() | 沙地鯊 | 水7 火3 | 任務「琥珀之卵6」- 擲裂的空間第三層(161,74~172,85)區塊 | 5級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 15 | 33 | 16 | 29 | 8 | 101 | ||||
![]() | 丘陵鯊 | 地5 水5 | 魯多特盆地 西部(227,120~237,130)區塊 | 5級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 23 | 28 | 8 | 35 | 8 | 102 | ||||
![]() | 岩石鯊 | 水10 | 布拉基姆高地(145,136~152,143)區塊 | 3級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 36 | 7 | 8 | 25 | 103 | ||||
![]() | 狂奔鳥 | 火2 風8 | 諾斯菲拉特夕之湖全域(帶隊者必須持有淚之珠) 雪拉威森塔 66樓 (187,179~207,248)區塊 蓋雷布倫森林擋路小鴨掉落的蛋中隨機孵出 | 4級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 24 | 18 | 36 | 7 | 110 | ||||
![]() | 托羅帝鳥 | 地8 風2 | 「魔物狩獵」任務取得神秘之壺隨機換取 弗利德島 - 漢米頓村門外(78.161)附近 | 3級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 20 | 13 | 35 | 10 | 110 | ||||
![]() | 岩地跑者 | 地2 水8 | 米內葛爾島 坎那貝拉村域(433.143) 完成任務「獅鷲狩獵」隨機取得 | 4級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 22 | 17 | 32 | 12 | 110 | ||||
![]() | 火焰啄木鳥 | 水2 火8 | 任務「火焰的記憶」中取得 | 3級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 27 | 19 | 29 | 13 | 110 | ||||
![]() | 獅鷲獸 | 地6 風4 | 完成「獅鷲狩獵」任務隨機取得 | 6級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 32 | 12 | 42 | 17 | 125 | ||||
![]() | 依格羅斯 | 火4 風6 | 完成「神域的使者」任務隨機取得 | 7級銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 18 | 36 | 11 | 44 | 16 | 125 | ||||
![]() | 雛鳥 | 風10 | ※尚未開放 | 9級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 38 | 39 | 97 | ||||
![]() | 鴨嘴獸 | 水10 | ※尚未開放 | 9級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 10 | 23 | 7 | 23 | 28 | 91 | ||||
![]() | 小鴨子 | 地10 | ※尚未開放 | 9級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 8 | 14 | 7 | 34 | 28 | 91 | ||||
![]() | 小兔子 | 火10 | ※尚未開放 | 9級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 11 | 23 | 7 | 23 | 28 | 92 | ||||
![]() | 魟怪 | 地7 水3 | ※尚未開放 | 4級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 23 | 31 | 6 | 15 | 110 | ||||
![]() | 拉扎魟怪 | 火7 風3 | 光之路(218,102~223,104)區塊 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 26 | 31 | 20 | 24 | 9 | 110 | ||||
![]() | 拉賈魟怪 | 風10 | 雪拉威森塔30樓 (32,53~51,58)區塊 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 24 | 13 | 31 | 7 | 110 | ||||
![]() | 尤拉蝙蝠 | 地10 | 完成任務「死者之眼」 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | ||||
![]() | 歐比爾蝙蝠 | 水10 | 光之路(115,187~128,198)區塊 | 2級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | ||||
![]() | 韋伯蝙蝠 | 火10 | 雪拉威森塔5F(237,133~360,241)區塊 | 1級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | ||||
![]() | 歐圖蝙蝠 | 風10 | 完成任務「死者之眼」 | 1級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | ||||
![]() | 布特拉 | 水7 火3 | 日耀之域 358.414 附近(二連戰) | 1等銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 120 | ||||
![]() | 巴拉斯 | 地3 風7 | 往朝日村通道23.31(二連戰) | 1等銀卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 16 | 9 | 50 | 8 | 37 | 120 | ||||
![]() | 虛弱的雛鳥 | 火2 風8 | 任務「不可思議的蛋」中取得 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
![]() | 米歇爾蝙蝠 | 地4 風6 | 任務「破碎的蛋」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 27 | 23 | 31 | 27 | 130 | ||||
![]() | 愛丁奴蝙蝠 | 地6 風4 | 任務「破碎的蛋」 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 20 | 27 | 29 | 32 | 130 | ||||
![]() | 改造掃把蝙蝠 | 水5 火5 | 寵物改造I | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 6 | 44 | 6 | 33 | 36 | 125 | ||||
![]() | 改造迷你蝙蝠 | 火10 | 寵物改造III | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 14 | 49 | 4 | 49 | 4 | 120 | ||||
![]() | 陸行鯊後期型 | 地7 水3 | 琥珀之卵5-古代的支配者 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 36 | 30 | 36 | 24 | 9 | 135 | ||||
コメント (飛行系_正服)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)













































