槍類製作
最終更新日時 :
1人が閲覧中
水藍設定調整
1.裝備修正值附加浮動值 -2~+2
※部分裝備數值上下限為精變/靈耐加成回推,可能會有1~2的數值差異
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 短矛 | ![]() 銅條 | ![]() 印度輕木 | ||||
| 4 | 20 | ||||||
| 攻擊+10~+20 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 220G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 攻城槍 | ![]() 銅條 | ![]() 鐵條 | ![]() 印度輕木 | |||
| 5 | 3 | 20 | |||||
| 攻擊+15~+30 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 370G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() 刺槍 | ![]() 銅條 | ![]() 鐵條 | ![]() 印度輕木 | ![]() 樅 | ||
| 7 | 4 | 20 | 20 | ||||
| 攻擊+22~+40 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 450G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() 金屬槍 | ![]() 銅條 | ![]() 鐵條 | ![]() 印度輕木 | ![]() 樅 | ||
| 8 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 攻擊+28~+50 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 550G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() 長柄彎槍 | ![]() 銅條 | ![]() 鐵條 | ![]() 銀條 | ![]() 樅 | ![]() 黃月木 | |
| 10 | 6 | 3 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+36~+60 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 600G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() 長柄尖槍 | ![]() 鐵條 | ![]() 銀條 | ![]() 純銀條 | ![]() 樅 | ![]() 黃月木 | |
| 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+42~+70 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 700G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() 穗槍 | ![]() 鐵條 | ![]() 銀條 | ![]() 純銀條 | ![]() 黃月木 | ![]() 鐵杉 | |
| 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+52~+80 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 800G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() 雙叉戟 | ![]() 銀條 | ![]() 純銀條 | ![]() 金條 | ![]() 黃月木 | ![]() 鐵杉 | |
| 10 | 10 | 3 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+59~+90 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 900G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() 偃月刀 | ![]() 鐵條 | ![]() 鋁條 | ![]() 茱萸木 | ![]() 鐵杉 | ![]() 琵琶木 | |
| 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+87~+126 防禦+1~+5 反擊+6~10 命中+2~6 | 售店價 | 800G | |||||
| 配方取得 | 參照任務「工匠的黑歷史」 | ||||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() 大砍槍 | ![]() 純銀條 | ![]() 金條 | ![]() 白金條 | ![]() 琵琶木 | ![]() 赤松 | |
| 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+90~+120 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 1500G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() 長尖槍 | ![]() 金條 | ![]() 白金條 | ![]() 幻之鋼條 | ![]() 鐵杉 | ![]() 赤松 | |
| 9 | 10 | 5 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+98~+130 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 1700G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() 蠍槍 | ![]() 銀條 | ![]() 白金條 | ![]() 幻之鋼條 | ![]() 黃月木 | ![]() 朴 | |
| 15 | 10 | 8 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+105~+140 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 1800G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() 雙刃槍 | ![]() 白金條 | ![]() 幻之鋼條 | ![]() 赤松 | ![]() 朴 | ![]() 鋼騎之礦 | |
| 10 | 14 | 20 | 20 | 1 | |||
| 攻擊+120~+125 反擊+10~14 命中+4~8 | 售店價 | 1900G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() 水龍之槍 | ![]() 生鏽的槍 | ![]() 鋼騎之礦 | ![]() 魔族的水晶 | ![]() 幻之鋼條 | ||
| 1 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 攻擊+140 敏捷+50 必殺+10~12 命中+4~8 耐久300 | 售店價 | 2000G | |||||
| 配方取得 | 參照任務「時波之祠」 | ||||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() 闊刃槍 | ![]() 幻之銀條 | ![]() 鐵杉 | ![]() 琵琶木 | ![]() 赤松 | ![]() 朴 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+120~+160 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 2000G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() 東方長刺鎗 | ![]() 白金條 | ![]() 幻之鋼條 | ![]() 幻之銀條 | ![]() 杉 | ![]() 魔族的水晶 | |
| 9 | 9 | 10 | 20 | 1 | |||
| 攻擊+140 反擊+4~8 閃躲-2~-6 命中+6~10 耐久300~350 | 售店價 | 2100G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() 蠍槍+ | ![]() 幻之鋼條 | ![]() 幻之銀條 | ![]() 杉 | ![]() 永久冰石 | ![]() 藍龍之鱗 | |
| 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+110~+148 反擊+3~+9 命中+1~+7 耐久200~250 | 售店價 | 1800G | |||||
| 配方取得 | 參照任務「生產系升階III」 | ||||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() 鉤爪槍 | ![]() 勒格耐席姆條 | ![]() 琵琶木 | ![]() 赤松 | ![]() 朴 | ![]() 杉 | |
| 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+152~+190 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 3600G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() 原始槍 | ![]() 幻之鋼條 | ![]() 幻之銀條 | ![]() 勒格耐席姆條 | ![]() 絲柏 | ![]() 鋼騎之礦 | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | |||
| 攻擊+180~+190 反擊+7~11 命中+3~7 閃躲-1~-5 諸刃 所需消耗魔力減少20% | 售店價 | 4300G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() 三叉戰戟 | ![]() 奧利哈鋼條 | ![]() 赤松 | ![]() 朴 | ![]() 杉 | ![]() 絲柏 | |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 攻擊+179~+210 反擊+4~8 命中+1~5 | 售店價 | 5000G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() 異型槍 | ![]() 幻之銀條 | ![]() 勒格耐席姆條 | ![]() 奧利哈鋼條 | ![]() 梣 | ![]() 魔族的水晶 | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | |||
| 攻擊+225 反擊-1~+3 命中-1~+3 閃躲-2~6 諸刃 所需消耗魔力減少20% | 售店價 | 8500G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() 痛擊槍 | ![]() 勒格耐席姆條 | ![]() 絲柏 | ![]() 單木 | ![]() 梣 | ![]() 鋼騎之礦 | |
| 9 | 40 | 40 | 40 | 2 | |||
| 攻擊+206~+230 必殺+6~10 反擊+6~10 | 售店價 | 6000G | |||||
| 等級 | 名稱 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() 穿刺槍 | ![]() 幻之銀條 | ![]() 絲柏 | ![]() 單木 | ![]() 梣 | ![]() 魔族的水晶 | |
| 13 | 40 | 40 | 40 | 2 | |||
| 攻擊+225~+250 命中+14~18 | 售店價 | 7000G | |||||
コメント (槍類製作)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)















































