伐木
最終更新日時 :
1人が閲覧中
伐木
可自特定地點伐取木材或香草
| 授技NPC | 技能格數 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 技能費用 |
|---|---|---|---|---|
| 芙蕾亞島山男的家(509,153)山男波波思 | 1 | 無 | 樵夫 | 0G |
| 附注 | 技能加成道具 | |||
| 使用技能時有一定的機率會使角色受傷,技能等級越高越容易受重傷,R1技能不會受傷 | 加成效果 | |||
| 單次技能經驗 | 4 | 取得 | ||
| 耗魔減少道具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 減魔量 | - | - | - | - |
| 取得 | - | - | - | - |
各等級耗魔變化/所需經驗/詳細分析
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伐木LV1 | 1 | 0 | 可伐取R1木材或香草 |
| 2 | 伐木LV2 | 1 | 1800 | 可伐取R2以下的木材或香草 |
| 3 | 伐木LV3 | 1 | 7200 | 可伐取R3以下的木材或香草 |
| 4 | 伐木LV4 | 1 | 19800 | 可伐取R4以下的木材或香草 |
| 5 | 伐木LV5 | 1 | 45000 | 可伐取R5以下的木材或香草 |
| 6 | 伐木LV6 | 1 | 82800 | 可伐取R6以下的木材或香草 |
| 7 | 伐木LV7 | 1 | 133200 | 可伐取R7以下的木材或香草 |
| 8 | 伐木LV8 | 1 | 183600 | 可伐取R8以下的木材或香草 |
| 9 | 伐木LV9 | 1 | 246600 | 可伐取R9以下的木材或香草 |
| 10 | 伐木LV10 | 1 | 322200 | 可伐取R10以下的木材或香草 |
| 11 | 伐木LV11 | 1 | 397800 | 可伐取R11以下的木材或香草 |
回生產工作技能
回人物技能頁面
コメント (伐木)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)

