樵夫
樵夫
採集系當中專門開採裝備及藥劑的重要材料,經常在各處採取各種花草樹木。
職業稱號
| D | 見習樵夫 | C | 樵夫 | B | 資深樵夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 御用樵夫 | S | 超級樵夫 |
就職任務解析
1、到職業介紹所(東195南 50)裡面找募集樵夫的阿空(東 8南 11),免費學習伐木體驗 的技能。
2、出東門,遇到第一群樹時停下來使用伐木體驗伐木,直到集滿20個一組的孟宗竹(可以多砍幾組回去賣錢)。請注意,這裡可以砍到的有「竹子」與「孟宗竹」兩種,必須要孟宗竹才對。
3、回城裡,到東南方的艾文蛋糕店(東 216南 148)找艾文(東 12南5)談話,得到手斧。
4、將手斧拿給樵夫弗倫(白天會在法蘭城(東 106南 190)附近出現),可以換到樹苗。
5、將樹苗拿給阿姆羅斯(白天會在大聖堂附近(東 134南 36)),可得到水色之花。
6、把水色之花拿回去給樵夫弗倫,可以得到柴。把柴拿回去給艾文蛋糕店的艾文,可以得到餅乾。
7、把餅乾拿給樵夫弗倫,就可以得到推薦狀了。回到職業介紹所找樵夫荷拉巴斯(東 7南11)就職。
8、在芙雷雅,山男的家 (東509南153)找山男學習伐木技能。
階級提升條件
| 見習 | 正式 | 王宮 |
|---|---|---|
| 聲望需求: 無 升階任務: 以上就職任務 | 伐木LV.4 聲望需求: 2000 升階任務: 戰鬥系升階I OR 生產系升階I | 伐木LV.6 聲望需求: 6000 升階任務: 生產系升階II |
| 師範 | 大師 | |
| 伐木LV.8 聲望需求: 12000 升階任務:生產系升階III | 伐木LV.10 聲望需求: 20000 升階任務: 誓言之花 |
裝備上限
武器:
防具:
戰鬥技能上限
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 追月 | - | - | - | - | - |
| 乾坤一擲 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 陽炎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 亂射 | - | - | - | - | - |
| 氣功彈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 諸刃 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 崩擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 反擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戰慄襲心 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 聖盾 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 護衛 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 明鏡止水 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 暗殺 | - | - | - | - | - |
| 混亂攻擊 | - | - | - | - | - |
| 跳舞 | - | - | - | - | - |
| 黏巴達舞 | - | - | - | - | - |
| 捷舞 | - | - | - | - | - |
| 啪啦啪啦舞 | - | - | - | - | - |
| 竊盜 | - | - | - | - | - |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一石二鳥 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戒驕戒躁 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 迅速果斷 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 毒擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 一擊必中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 因果報應 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 騎士之譽 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 投擲 | - | - | - | - | - |
| 刀刃亂舞 | - | - | - | - | - |
| 洞察 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 燕返 | - | - | - | - | - |
| 穿空矢 | - | - | - | - | - |
| 空裂斬 | - | - | - | - | - |
| 孤注一擲 | - | - | - | - | - |
| 戰鬥號令 | - | - | - | - | - |
| 發勁 | - | - | - | - | - |
| 月影 | - | - | - | - | - |
| 蓄力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 咒刃亂舞 | - | - | - | - | - |
| 真氣彈 | - | - | - | - | - |
魔法技能上限
補血類:
攻擊魔法類:
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 冰凍魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 風刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力冰凍魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強隕石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強冰凍魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 吸血魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 精神衝擊波 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
巫術類:
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恢復魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力恢復魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強恢復魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 潔淨魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊吸收 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法吸收 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊反彈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法反彈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊無效 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法無效 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 力量結界 | - | - | - | - | - |
咒術類:
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 混亂魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遺忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力混亂魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力遺忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強混亂魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強遺忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 屬性反轉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 大地的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 海洋的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 雲群的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法增幅 | - | - | - | - | - |
狀態抵抗技能
其他技能上限
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 變身 | - | - | - | - | - |
| 變裝 | - | - | - | - | - |
| 調教 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 寵物強化 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 精靈的盟約 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 急救 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 治療 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鑑定 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 武器修理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 防具修理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 裝飾 | - | - | - | - | - |
| 虛死為上 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 羊頭狗肉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 騎乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
生產製造技能
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伐木 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 挖掘 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 狩獵 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 剪取 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 料理 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 製藥 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 鑄劍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造斧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造槍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造弓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造杖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造投擲武器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造小刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製頭盔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製帽子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造鎧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造衣服 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製長袍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製靴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製鞋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造盾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 炸彈轉化 | - | - | - | - | - |
| 飾品鑄造 | - | - | - | - | - |
| 療傷藥製作 | - | - | - | - | - |
| 外傷藥製作 | - | - | - | - | - |
| 寵物項圈製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物晶石製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物輕裝製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物重裝製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物飾品製造 | - | - | - | - | - |
| 仙術煉成 | - | - | - | - | - |
| 釣魚 | - | - | 4 | 7 | 10 |
