龍系寵幫
最終更新日時 :
1人が閲覧中
- 此表列出85以下可捕捉野生寵物地區
- 不排除會有列到野生無法捕捉的地圖怪的情況,如有封印師大大發現丟了好幾組卡都沒抓到時請告知。
- 座騎學習:龍系/金屬系寵物座騎習得
僅適用R1寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
R1+R2寵幫
R2+R3寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21~22 | 雪拉威森塔21~25F | 火蜥蜴 | v | |||
| 18~19 | 索奇亞海底洞窟 | 蜥蜴戰士 | v | |||
| 18~19 | 索奇亞海底洞窟 | 水龍蜥 | v | |||
| 21~22 | 羅連斯研究塔 請參照任務「毀滅的村落」 | 蜥蜴鬥士 | v |
R3+R4寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23~24 | 羅連斯研究塔 請參照任務「毀滅的村落」 | 蜥蜴鬥士 | v | |||
| 23~25 | 雪拉威森塔21~25F | 火蜥蜴 | v | |||
| 24~26 | 莎蓮娜島傑諾瓦往西邊洞窟路上 | 風龍蜥 | v | |||
| 23~25 | 索奇亞島鯰魚洞窟 | 地龍蜥 | v | |||
| 26~27 | 維諾亞海底洞窟 | 蜥蜴戰士 | v | |||
| 26~27 | 維諾亞海底洞窟 | 水龍蜥 | v | |||
| 26~28 | 魔法大學青龍的洞窟 | 寒冰翼龍 | v | |||
| 26~29 | 雪拉威森塔26F~29F | 羅査 | v |
R4+R5寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 雪拉威森塔30F | 羅査 | v | |||
| 32 | 雪拉威森塔32F | 火蜥蜴 | v | |||
| 34~36 | 貝茲雷姆迷宮 請參照任務「戰鬥系升階II」 | 大地翼龍 | v | |||
| 35~36 | 布拉基姆高地東北部 | 金屬蜥蜴 | v | |||
| 34 | 雪拉威森塔34F | 羅査 | v | |||
| 36 | 罪之房 請參照任務「琥珀之卵2」 | 冰蜥蜴 | v |
R5+R6寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37~39 | 布拉基姆高地東北部 | 金屬蜥蜴 | v | |||
| 37~40 | 罪之房 請參照任務「琥珀之卵2」 | 冰蜥蜴 | v | |||
| 38~40 | 詛咒的迷宮1F~10F 請參照任務「戰鬥系升階III」 | 大地翼龍 | v | |||
| 42~43 | 雪拉威森塔42F~43fF | 冰蜥蜴 | v |
R6+R7寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44~46 | 詛咒的迷宮21F~29F 請參照任務「戰鬥系升階III」 | 獵豹蜥蜴 | v | |||
| 44~46 | 詛咒的迷宮21F~29F 請參照任務「戰鬥系升階III」 | 蜥蜴鬥士 | v | |||
| 45~46 | 魯米那斯村外 | 口袋龍 | v | v | ||
| 46 | 庫魯克斯島伊利斯礦山 | 風龍蜥 | v | |||
| 46~50 | 索奇亞島酒之殿堂外 請參照任務「牛鬼的逆襲」 | 火龍蜥 | v | |||
| 46 | 雪拉威森塔46F | 冰蜥蜴 | v | |||
| 49 | 雪拉威森塔49F | 冰蜥蜴 | v |
R7+R8寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 雪拉威森塔51F | 冰蜥蜴 | v | |||
| 51 | 魯多特盆地西部 | 冰蜥蜴 | v | |||
| 53 | 雪拉威森塔53F | 冰蜥蜴 | v | |||
| 53~55 | 詛咒的迷宮51F~59F 請參照任務「戰鬥系升階III」 | 大地翼龍 | v | |||
| 53~55 | 詛咒的迷宮51F~59F 請參照任務「戰鬥系升階III」 | 獵豹蜥蜴 | v | |||
| 53~55 | 詛咒的迷宮51F~59F 請參照任務「戰鬥系升階III」 | 蜥蜴鬥士 | v | |||
| 54~57 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 風龍蜥 | v | |||
| 54~57 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 獵豹蜥蜴 | v | |||
| 54~57 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 火龍蜥 | v | |||
| 54~57 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 蜥蜴武士 | v | |||
| 54~57 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 地龍蜥 | v | |||
| 54~57 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 蜥蜴戰士 | v | |||
| 54~57 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 水龍蜥 | v | |||
| 54~57 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 蜥蜴鬥士 | v | |||
| 56 | 雪拉威森塔56F | 冰蜥蜴 | v | |||
| 57 | 哈拿可半島優紀斷崖 | 蜥蜴武士 | v |
R8+R9寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58~62 | (59.164)白之練兵場 請參照任務「傭兵部隊」 | 蜥蜴戰士 | v | |||
| 58~62 | (59.164)白之練兵場 請參照任務「傭兵部隊」 | 蜥蜴鬥士 | v | |||
| 58~62 | (59.164)白之練兵場 請參照任務「傭兵部隊」 | 蜥蜴武士 | v | |||
| 58~62 | (59.164)白之練兵場 請參照任務「傭兵部隊」 | 獵豹蜥蜴 | v | |||
| 58~63 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 風龍蜥 | v | |||
| 58~63 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 獵豹蜥蜴 | v | |||
| 58~63 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 火龍蜥 | v | |||
| 58~63 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 蜥蜴武士 | v | |||
| 58~63 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 水龍蜥 | v | |||
| 58~63 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 蜥蜴鬥士 | v | |||
| 58~60 | 哈拿可半島優紀斷崖 | 蜥蜴武士 | v | |||
| 64 | 雪拉威森塔64F~70F | 雛龍 | v | v | ||
| 61~62 | 雪拉威森塔61F~62F | 冰蜥蜴 | v | |||
| 58~63 | 永久凍土 請參照任務「永久凍土」 | 蜥蜴戰士 | v | |||
| 58~63 | 深淵 請參照任務「深淵」 | 地龍蜥 | v |
R9+R10寵幫
| 魔物等級 | 地點 | 寵物 | 地屬寵晶 | 水屬寵晶 | 火屬寵晶 | 風屬寵晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 雪拉威森塔68F | 冰蜥蜴 | v | |||
| 65~70 | 雪拉威森塔64F~70F | 雛龍 | v | v | ||
| 70 | 漢米頓商城外 請參照任務「彩葉草之戀」 | 雛龍 | v | v | ||
| 70 | 日耀之域旭日山(2連戰) 請參照任務「公主傳說4」 | 迷你龍 | v | v | ||
| 70 | 星之領域 請參照任務「神域的使者」 | 維爾斯 | v |
僅適用R10寵幫
R10+R11寵幫
僅適用R11寵幫
回寵物幫助
コメント (龍系寵幫)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)
