野獸系 _水藍2
最終更新日時 :
1人が閲覧中
![]() | 綠蛙 | 地 7 風 3 | 普雷德島 (401.373) 附近 | 8級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 39 | 18 | 24 | 9 | 120 | ||||
![]() | 紫蛙 | 水 7 火 3 | 普雷德島瑟爾洞一層水旁附近 | 4級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 9 | 30 | 30 | 47 | 9 | 125 | ||||
![]() | 橘蛙 | 火 8 風 2 | 塔里斯島沃倫港周邊全域 | 4級普卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 17 | 12 | 25 | 34 | 32 | 120 | ||||
![]() | 黃蛙 | 地 1 風 9 | 布拉基姆高地吊橋與瀑布附近使用釣魚R10隨機遭遇 | ||||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 43 | 25 | 30 | 17 | 10 | 125 | ||||
![]() | 幻銀獸王 | 地 5 水 5 | 2015歡樂拉霸機 2021/12/23~2022/04/30 23:59 歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | ||||
![]() | 夢湖獸王 | 水 7 火 3 | 2015灰熊厲害(45A勳) | ||||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | ||||
![]() | 赤鐵獸王 | 火 10 | 2015灰熊厲害(45A勳) | ||||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | ||||
![]() | 迅雷獅王 | 地 5 風 5 | 2017灰熊厲害(40A勳) | ||||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 37 | 12 | 27 | 22 | 130 | ||||
![]() | 月兔 | 地 3 風 7 | 歷年中秋活動-縱火的兔子 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | 125 | ||||
![]() | 藥兔 | 地 7 水 3 | 歷年中秋活動-縱火的兔子 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 125 | ||||
![]() | 雲兔 | 水 7 火 3 | 歷年中秋活動-縱火的兔子 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 125 | ||||
![]() | 玉兔 | 火 7 風 3 | 歷年中秋活動--縱火的兔子 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 125 | ||||
![]() | 綠兔 | 地 5 水 5 | 2018復活節-兔之島 | X | 自帯修正必殺+15 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 39 | 26 | 31 | 15 | 9 | 120 | ||||
![]() | R綠兔 | 地 5 水 5 | 2023復活節-兔之島 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 24 | 6 | 11 | 39 | 45 | 125 | ||||
![]() | 灰兔 | 地 8 水 2 | 2016復活節-兔之島 | X | 自帯修正命中+15 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 24 | 39 | 15 | 35 | 7 | 120 | ||||
![]() | R灰兔 | 地 8 水 2 | 2022復活節-兔之島 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 24 | 7 | 15 | 35 | 44 | 125 | ||||
![]() | 黃兔 | 地 2 風 8 | 2015復活節-兔之島 | X | 自帯修正閃躲+15 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 16 | 17 | 27 | 26 | 34 | 120 | ||||
![]() | R黃兔 | 地 2 風 8 | 2021復活節-兔之島 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 38 | 30 | 24 | 22 | 11 | 125 | ||||
![]() | 紅兔 | 火 8 風 2 | 2014復活節-兔之島 | X | 自帯修正反擊+15 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 40 | 19 | 14 | 12 | 120 | ||||
![]() | R紅兔 | 火 8 風 2 | 2020復活節-兔之島 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 19 | 12 | 19 | 35 | 40 | 125 | ||||
![]() | 改造雪兔 | 水 7 火 3 | 2019復活節-兔之島 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 36 | 23 | 24 | 10 | 125 | ||||
![]() | 圍巾兔 | 火 3 風 7 | 限時販售禮包-2014復活大禮包 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 19 | 10 | 16 | 37 | 43 | 125 | ||||
![]() | 鋼彈兔 | 火 7 風 3 | 2018復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 37 | 43 | 16 | 19 | 10 | 125 | ||||
![]() | 霜月兔 | 地 3 水 7 | 限時販售禮包-2020聖誕大禮包 | X | 自帶修正閃躲10 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 20 | 9 | 14 | 39 | 43 | 125 | ||||
![]() | 改造霜月兔 | 地 3 水 7 | 2020聖誕節-聖誕幸運轉盤 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 42 | 20 | 28 | 8 | 125 | ||||
![]() | 森林兔 | 地 7 水 3 | 限時販售禮包-2022聖誕大禮包 | X | 自帶修正閃躲+10 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 8 | 15 | 33 | 44 | 125 | ||||
![]() | 改造森林兔 | 地 7 水 3 | 2022聖誕節-聖誕幸運轉盤 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 45 | 19 | 17 | 9 | 125 | ||||
![]() | 紫月兔 | 水 3 火 7 | 限時販售禮包-2025聖誕大禮包 | X | 自帶修正閃躲+10 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 6 | 17 | 30 | 45 | 125 | ||||
![]() | 改造紫月兔 | 水 3 火 7 | 2025聖誕節-聖誕幸運轉盤 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 37 | 38 | 23 | 20 | 7 | 125 | ||||
![]() | 聖誕麋鹿 | 火 8 風 2 | 2014聖誕節-聖誕老人的煩惱 2018聖誕節-聖誕老人的煩惱 2022聖誕節-聖誕老人的煩惱 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 32 | 12 | 32 | 17 | 125 | ||||
![]() | 平安雪鹿 | 地 2 風 8 | 2015聖誕節-聖誕老人的煩惱 2019聖誕節-聖誕老人的煩惱 2023聖誕節-聖誕老人的煩惱 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 21 | 14 | 28 | 30 | 32 | 125 | ||||
![]() | 冬季麋鹿 | 地 8 水 2 | 2016聖誕節-聖誕老人的煩惱 2020聖誕節-聖誕老人的煩惱 2024聖誕節-聖誕老人的煩惱 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 42 | 14 | 32 | 25 | 12 | 125 | ||||
![]() | 寒冬雪鹿 | 水 8 火 2 | 2017聖誕節-聖誕老人的煩惱 2021聖誕節-聖誕老人的煩惱 2025聖誕節-聖誕老人的煩惱 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 29 | 27 | 12 | 45 | 12 | 125 | ||||
![]() | 金運招財貓 | 風 10 | 限時販售禮包-開運招財貓 [2015] 2017新年-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 17 | 12 | 38 | 15 | 43 | 125 | ||||
![]() | 金運招財貓R | 火 5 風 5 | 限時販售禮包-2021 新春大禮包 | X | 自帶修正閃躲10 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 34 | 36 | 18 | 27 | 10 | 125 | ||||
![]() | 佰兩招財貓 | 地 5 水 5 | 2016新年-黃金迷宮 2021春節-黃金迷宮 | X | 自帶修正閃躲20 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 7 | 12 | 22 | 27 | 37 | 105 | ||||
![]() | 覺醒的佰兩招財貓 | 地 5 水 5 | 2021春節-黃金迷宮 | X | 自帶修正閃躲20 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 37 | 22 | 27 | 12 | 125 | ||||
![]() | 仟兩招財貓 | 水 5 火 5 | 2016新年-黃金迷宮 2021春節-黃金迷宮 | X | 自帶修正閃躲10 命中10 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 10 | 12 | 43 | 28 | 22 | 115 | ||||
![]() | 覺醒的仟兩招財貓 | 水 5 火 5 | 2021春節-黃金迷宮 | X | 自帶修正閃躲10 命中10 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 20 | 43 | 22 | 28 | 12 | 125 | ||||
![]() | 萬兩招財貓 | 火 5 風 5 | 2016新年-黃金迷宮 2021春節-黃金迷宮 | X | 自帶修正必殺15 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 10 | 46 | 22 | 27 | 10 | 115 | ||||
![]() | 覺醒的萬兩招財貓 | 火 5 風 5 | 2021春節-黃金迷宮 | X | 自帶修正必殺15 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 20 | 46 | 22 | 27 | 10 | 125 | ||||
コメント (野獸系 _水藍2)
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)






























