飛行系_小鴨子
最終更新日時 :
1人が閲覧中
![]() | 大公雞 | 風10 | 2015/03/16~2015/11/26 日常任務 2017/7/19~ 日常任務 | 5級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 7 | 32 | 47 | 125 | ||||
![]() | 改造大公雞 | 火7 風3 | 獵殺任務「大公雞的逆襲」 | X | 自帯技能「補血魔法LV2」 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 39 | 15 | 28 | 15 | 127 | ||||
![]() | 達斯公雞 | 火10 | 2015/11/26~2016/7/14 日常任務 2017/7/19~ 日常任務 | 10級金卡 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 7 | 47 | 32 | 32 | 7 | 125 | ||||
![]() | 改造達斯公雞 | 水3 火7 | 任務「達斯公雞的威脅」 | X | 自帯技能「強力混亂魔法Lv1」 | ||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 23 | 9 | 19 | 33 | 46 | 130 | ||||
![]() | 進化雛鳥 | 風10 | 2016復活節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 11 | 22 | 10 | 38 | 39 | 120 | ||||
![]() | 進化鴨嘴獸 | 水10 | 2016復活節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 10 | 33 | 17 | 33 | 27 | 120 | ||||
![]() | 進化小鴨子 | 地10 | 2016復活節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 8 | 14 | 26 | 44 | 28 | 120 | ||||
![]() | 進化小兔子 | 火10 | 2016復活節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 21 | 37 | 7 | 28 | 27 | 120 | ||||
![]() | 改造雛鳥 | 地1 風9 | 2021萬聖節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 39 | 37 | 15 | 22 | 12 | 125 | ||||
![]() | 改造鴨嘴獸 | 水9 火1 | 2021萬聖節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 33 | 34 | 21 | 27 | 10 | 125 | ||||
![]() | 改造小鴨子 | 地9 水1 | 2021萬聖節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 32 | 40 | 19 | 24 | 10 | 125 | ||||
![]() | 改造小兔子 | 火9 風1 | 2021萬聖節-幸福一刻館 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 33 | 39 | 24 | 18 | 11 | 125 | ||||
![]() | 小鴿子 | 水5 火5 | 寵物硬幣兌換 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 46 | 20 | 38 | 18 | 8 | 130 | ||||
![]() | 彩蛋雛鳥 | 火4 風6 | 2018復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 22 | 9 | 19 | 32 | 43 | 125 | ||||
![]() | R彩蛋雛鳥 | 火4 風6 | 2018歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 33 | 43 | 13 | 25 | 11 | 125 | ||||
![]() | 彩蛋鴨嘴獸 | 地4 水6 | 2019復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 24 | 7 | 20 | 31 | 43 | 125 | ||||
![]() | R彩蛋鴨嘴獸 | 地4 水6 | 2019歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 33 | 40 | 16 | 25 | 11 | 125 | ||||
![]() | 彩蛋小鴨子 | 地6 風4 | 2021復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 20 | 6 | 20 | 35 | 44 | 125 | ||||
![]() | R彩蛋小鴨子 | 地6 風4 | 2021歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 41 | 31 | 19 | 22 | 12 | 125 | ||||
![]() | 彩蛋小兔子 | 水4 火6 | 2023復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 23 | 8 | 18 | 33 | 43 | 125 | ||||
![]() | R彩蛋小兔子 | 水4 火6 | 2023歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 42 | 35 | 21 | 16 | 11 | 125 | ||||
![]() | 牛仔小雞 | 火7 風3 | 2018/09/06~2019/08/19 日常任務 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 35 | 30 | 20 | 10 | 125 | ||||
![]() | 印地安小雞 | 地3 風7 | 2019/08/19~2020/09/03 日常任務 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 7 | 41 | 9 | 34 | 34 | 125 | ||||
![]() | 家政婦小雞 | 水3 火7 | 2020/09/03~ 日常任務 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 34 | 34 | 27 | 23 | 7 | 125 | ||||
コメント (飛行系_小鴨子)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)















