特殊系_寶可夢
最終更新日時 :
1人が閲覧中
寶可夢相關寵
| 圖像 | 名稱 | 屬性 | 1等點/取得方式 | 卡片等級 | 附註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大舌頭 | 火 9 風 1 | 2022歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 39 | 32 | 29 | 16 | 9 | 125 | ||||
![]() | 小火馬 | 火 7 風 3 | 2023 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 38 | 22 | 30 | 10 | 125 | ||||
![]() | 烈焰馬 | 火 8 風 2 | 2023 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 40 | 22 | 28 | 10 | 130 | ||||
![]() | 伽勒爾小火馬 | 水 2 火 8 | 2023 春節活動-黃金迷宮 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 31 | 42 | 21 | 26 | 10 | 130 | ||||
![]() | 果然翁 | 地 1 水 9 | 2024神秘的占卜師 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 25 | 7 | 22 | 31 | 40 | 125 | ||||
![]() | 改造果然翁 | 地 1 水 9 | 2024神秘的占卜師 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 31 | 40 | 25 | 22 | 7 | 125 | ||||
![]() | 皮寶寶 | 火 6 風 4 | 限時販售禮包-2024 中秋滿月包 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 30 | 22 | 28 | 10 | 120 | ||||
![]() | 皮皮 | 火 7 風 3 | 限時販售禮包-2024 中秋滿月包 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 29 | 6 | 17 | 29 | 44 | 125 | ||||
![]() | 皮可西 | 火 8 風 2 | 限時販售禮包-2024 中秋滿月包 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 34 | 42 | 20 | 25 | 9 | 130 | ||||
![]() | 飯匙蛇 | 地 3 水 7 | 2025復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 40 | 30 | 22 | 26 | 7 | 125 | ||||
![]() | 改造飯匙蛇 | 地 3 水 7 | 2025復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 35 | 43 | 18 | 23 | 6 | 125 | ||||
![]() | 正電拍拍 | 火 8 風 2 | 2025復活節-復活節彩蛋 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 7 | 19 | 29 | 43 | 125 | ||||
![]() | 改造正電拍拍 | 火 8 風 2 | 2025復活節-歡樂拉霸機 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 27 | 42 | 22 | 26 | 8 | 125 | ||||
![]() | 露力麗 | 水 7 火 3 | 2025暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 7 | 16 | 29 | 43 | 125 | ||||
![]() | 瑪力露 | 水 8 火 2 | 2025暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 42 | 30 | 24 | 21 | 10 | 127 | ||||
![]() | 瑪力露麗 | 水 9 火 1 | 2025暑期活動-盛夏捕獲祭 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 29 | 46 | 23 | 20 | 12 | 130 | ||||
![]() | 尼多蘭 | 水 6 風 4 | 限時販售禮包-2025 中秋滿月包 | 自帶修正命中+10 | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 41 | 26 | 22 | 21 | 10 | 120 | ||||
![]() | 尼多娜 | 水 7 風 3 | 限時販售禮包-2025 中秋滿月包 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 30 | 6 | 16 | 30 | 43 | 125 | ||||
![]() | 尼多后 | 水 8 風 2 | 限時販售禮包-2025 中秋滿月包 | X | |||||
| 體 | 力 | 強 | 敏 | 魔 | 總檔 | ||||
| 33 | 44 | 24 | 20 | 9 | 130 | ||||
コメント (特殊系_寶可夢)
この記事を作った人
新着スレッド(水藍魔力攻略wiki)

















