防具製造師
防具製造師
製造頭盔、鎧甲、靴、袍、帽、衣、鞋、盾的職業。
職業稱號
| D | (防具)學徒 | C | (防具)工 | B | (防具)師傅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (防具)師 | S | (防具)名師 |
就職任務解析
1、到法蘭城裡的職業介紹所(195,50)裡學習"伐木體驗"。
2、從法蘭城東門出去,先在門口旁伐取到孟宗竹20個。
3、前往伊爾村(682,343),在伊爾村的(48,77)裡學"狩獵體驗"。
4、前往到(596,247)獵取20張鹿皮。
5、完成後前往聖拉魯卡村(135,219),在聖拉魯卡村的賽謝利亞酒吧裡學會"挖礦體驗"。
6、然後前往國營24坑道(351,145),在裡面挖銅礦20個
7、回至法蘭城的職業介紹所裡找"募集打鐵工的阿黑"(9,5)將"所有採集體驗"遺忘掉,學習"鍛造體驗",然後將"銅礦、鹿皮、孟宗竹"合成,做出試鍊衣。
8、前往冒險者旅館(238,64)一樓找"好眼力的霍依"(14,6)談話後獲得推薦函。
9、最後再去聖拉魯卡村的裝備店地下3樓:
※與霍依說話可選擇直接前往聖拉魯卡
| 防具名稱 | 就職座標 | 技能學習座標 |
|---|---|---|
| 頭盔 | 海珊(15,31) | 卡法(15,27) |
| 帽子 | 澎所那(13,25) | 賽門(11,25) |
| 鎧甲 | 傅楊楊(27,31) | 法蘭城外芙蕾雅的小備前之洞窟(421,308) 找科比先(7,7) 學習 |
| 衣服 | 傅荷米拉(17,18) | 雅尼達(13,18) |
| 長袍 | 傅林浦(17,17) | 吉魯(12,18) |
| 靴子 | 傅南羅(17,31) | 阿姆吉(19,30) |
| 鞋子 | 奇霍(19,25) | 哥利(23,24) |
| 盾牌 | 索得洛亞(11,41) | 葛德(30,31) |
階級提升條件
| 見習 | 正式 | 王宮 |
|---|---|---|
| 聲望需求: 無 升階任務: 以上就職任務 | 防具製造LV.4 聲望需求: 2000 升階任務: 戰鬥系升階I OR 生產系升階I | 防具製造LV.6 聲望需求: 6000 升階任務: 生產系升階II |
| 師範 | 大師 | |
| 防具製造LV.8 聲望需求: 12000 升階任務:生產系升階III | 防具製造LV.10 聲望需求: 20000 升階任務: 誓言之花 |
裝備上限
武器:
防具:
| 防具 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧甲 | 每位防具製造師能裝備自己專精的防具到最高等級 11 級, 若非專精的防具最高只能到 4 級。 -專精- 見習時可穿到4級 正式時可穿到6級 資深時可穿到8級 御用時可穿到10級 名師時可穿到11級 -非專精- 見習時可穿到2級 正式時可穿到2級 資深時可穿到3級 御用時可穿到3級 名師時可穿到4級 | ||||
| 衣服 | |||||
| 長袍 | |||||
| 頭盔 | |||||
| 帽子 | |||||
| 鞋子 | |||||
| 長靴 | |||||
| 盾牌 | |||||
戰鬥技能上限
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 追月 | - | - | - | - | - |
| 乾坤一擲 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 陽炎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 亂射 | - | - | - | - | - |
| 氣功彈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 諸刃 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 崩擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 反擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戰慄襲心 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 聖盾 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 護衛 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 明鏡止水 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 暗殺 | - | - | - | - | - |
| 混亂攻擊 | - | - | - | - | - |
| 跳舞 | - | - | - | - | - |
| 黏巴達舞 | - | - | - | - | - |
| 捷舞 | - | - | - | - | - |
| 啪啦啪啦舞 | - | - | - | - | - |
| 竊盜 | - | - | - | - | - |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 一石二鳥 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戒驕戒躁 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 迅速果斷 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 毒擊 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 一擊必中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 因果報應 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 騎士之譽 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 投擲 | - | - | - | - | - |
| 刀刃亂舞 | - | - | - | - | - |
| 洞察 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 燕返 | - | - | - | - | - |
| 穿空矢 | - | - | - | - | - |
| 空裂斬 | - | - | - | - | - |
| 孤注一擲 | - | - | - | - | - |
| 戰鬥號令 | - | - | - | - | - |
| 發勁 | - | - | - | - | - |
| 月影 | - | - | - | - | - |
| 蓄力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 咒刃亂舞 | - | - | - | - | - |
| 真氣彈 | - | - | - | - | - |
魔法技能上限
補血類:
攻擊魔法類:
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 冰凍魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 風刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力冰凍魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強隕石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強冰凍魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 吸血魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 精神衝擊波 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
巫術類:
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恢復魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力恢復魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強恢復魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 潔淨魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊吸收 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法吸收 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊反彈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法反彈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊無效 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法無效 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 力量結界 | - | - | - | - | - |
咒術類:
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 混亂魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遺忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力混亂魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力遺忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強混亂魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強遺忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 屬性反轉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 大地的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 海洋的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 雲群的祈禱 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法增幅 | - | - | - | - | - |
狀態抵抗技能
其他技能上限
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 變身 | - | - | - | - | - |
| 變裝 | - | - | - | - | - |
| 調教 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 寵物強化 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 精靈的盟約 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 急救 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 治療 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 刻印 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鑑定 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 武器修理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 防具修理 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 裝飾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 虛死為上 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 羊頭狗肉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 騎乘 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
生產製造技能
| 技能 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伐木 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 挖掘 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 狩獵 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 剪取 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 料理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製藥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 鑄劍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造斧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造槍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造弓 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造杖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造投擲武器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 造小刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 製頭盔 | 每位防具製造師能製造自己專精的防具到最高等級 11 級, 若非專精的防具最高只能到 5 級。 -專精- 見習時可製造4級 正式時可製造6級 資深時可製造8級 御用時可製造10級 名師時可製造11級 -非專精- 見習時可製造2級 正式時可製造3級 資深時可製造4級 御用時可製造4級 名師時可製造5級 | ||||
| 製帽子 | |||||
| 造鎧 | |||||
| 造衣服 | |||||
| 製長袍 | |||||
| 製靴 | |||||
| 製鞋 | |||||
| 造盾 | |||||
| 炸彈轉化 | - | - | - | - | - |
| 飾品鑄造 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 療傷藥製作 | - | - | - | - | - |
| 外傷藥製作 | - | - | - | - | - |
| 寵物項圈製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物晶石製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物輕裝製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物重裝製造 | - | - | - | - | - |
| 寵物飾品製造 | - | - | - | - | - |
| 仙術鍊成 | - | - | - | - | - |
